
| Schiedsrichter | Elliot Swallow |
| 1. Assistent | Daniel Smith |
| 2. Assistent | Matthew Jones |
| Stadion | Poundland Bescot Stadium |
| Ort | Walsall |
| Zuschauer | 1.068 |
| Begegnungen Gesamt | 3 |
| Siege Walsall FC | 1 |
| Siege Chelsea FC U21 | 0 |
| Torverhältnis | 3 : 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Northampton Town | Northampton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | Walsall FC | Walsall FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 5 |
| 3 | ![]() | Shrewsbury Town | Shrewsbury Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Chelsea FC U21 | Chelsea FC U21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:10 | -7 | 1 |





































