
| Schiedsrichter | Stephen Parkinson |
| 1. Assistent | Richard Morris |
| 2. Assistent | Andrew Ellis |
| Stadion | Select Car Leasing Stadium |
| Ort | Reading |
| Zuschauer | 3.022 |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Reading FC | 2 |
| Siege West Ham United U21 | 0 |
| Torverhältnis | 6 : 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Reading FC | Reading FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | Newport County | Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:5 | -3 | 3 |
| 4 | ![]() | West Ham United U21 | West Ham U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:7 | -5 | 0 |







































