
| Schiedsrichter | Craig Hicks |
| 1. Assistent | Jack Clench |
| 2. Assistent | Carl Peters |
| Stadion | St. James Park |
| Ort | Exeter |
| Zuschauer | 2.890 |
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege Exeter City | 1 |
| Siege Tottenham Hotspur U21 | 0 |
| Torverhältnis | 2 : 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Exeter City | Exeter City | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Swindon Town | Swindon Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | Tottenham Hotspur U21 | Hotspur U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7:9 | -2 | 2 |
| 4 | ![]() | Bristol Rovers | Bristol Rov. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7:13 | -6 | 1 |







































