
| Schiedsrichter | Stephen Parkinson |
| 1. Assistent | Dan Cook |
| 2. Assistent | Karl Sear |
| Stadion | Gaughan Group Stadium |
| Ort | Leyton |
| Zuschauer | 2.128 |
| Begegnungen Gesamt | 1 |
| Siege Leyton Orient | 0 |
| Siege Arsenal FC U21 | 1 |
| Torverhältnis | 1 : 2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Colchester United | Colchester | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Leyton Orient | Leyton Orient | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 5 |
| 3 | ![]() | Arsenal FC U21 | Arsenal FC U21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 |
| 4 | ![]() | Milton Keynes Dons | Milton Keynes | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5:6 | -1 | 2 |






































