
| Schiedsrichter | Scott Tallis |
| 1. Assistent | Adrian Tranter |
| 2. Assistent | Marc Wilson |
| Stadion | New Plough Lane |
| Ort | London |
| Zuschauer | 1.542 |
| Begegnungen Gesamt | 19 |
| Siege AFC Wimbledon | 9 |
| Siege Wycombe Wanderers | 4 |
| Unentschieden | 6 |
| Torverhältnis | 22 : 19 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wycombe Wanderers | Wycombe | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | AFC Wimbledon | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:6 | -1 | 6 |
| 3 | ![]() | Brighton & Hove Albion U21 | Brighton U21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | Crawley Town | Crawley Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8:9 | -1 | 2 |







































