
| Stadion | Complexo Municipal de Lavra |
| Ort | Matosinhos |
| Begegnungen Gesamt | 4 |
| Siege Leixões SC | 0 |
| Siege Rio Ave FC | 4 |
| Torverhältnis | 0 : 9 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | 22 | 15 | 4 | 3 | 61:17 | 44 | 49 |
| 2 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória Guimarães | 22 | 12 | 4 | 6 | 42:26 | 16 | 40 |
| 3 | ![]() | Sporting Braga | Sporting Braga | 22 | 11 | 6 | 5 | 32:20 | 12 | 39 |
| 4 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | 22 | 12 | 3 | 7 | 39:28 | 11 | 39 |
| 5 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | 22 | 10 | 7 | 5 | 37:25 | 12 | 37 |
| 6 | ![]() | Paços de Ferreira | Paços | 22 | 11 | 3 | 8 | 45:35 | 10 | 36 |
| 7 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | 22 | 10 | 4 | 8 | 32:30 | 2 | 34 |
| 8 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | 22 | 6 | 10 | 6 | 30:32 | -2 | 28 |
| 9 | ![]() | FC Vizela | FC Vizela | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:35 | -4 | 26 |
| 10 | ![]() | Leixões SC | Leixões SC | 22 | 7 | 3 | 12 | 29:41 | -12 | 24 |
| 11 | ![]() | CD Feirense | CD Feirense | 22 | 1 | 5 | 16 | 11:48 | -37 | 8 |
| 12 | ![]() | UD Oliveirense | UD Oliveirense | 22 | 2 | 2 | 18 | 16:68 | -52 | 8 |







































