
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montevideo City Torque | Torque | 20 | 11 | 6 | 3 | 25:10 | 15 | 39 |
| 2 | ![]() | Juventud de Las Piedras | Juventud | 20 | 11 | 4 | 5 | 30:21 | 9 | 37 |
| 3 | ![]() | Plaza Colonia | Plaza Colonia | 20 | 10 | 3 | 7 | 23:19 | 4 | 33 |
| 4 | ![]() | Uruguay Montevideo | Uru Montevideo | 20 | 9 | 3 | 8 | 22:16 | 6 | 30 |
| 5 | ![]() | Oriental | Oriental | 20 | 8 | 5 | 7 | 27:27 | 0 | 29 |
| 6 | ![]() | Albion | Albion | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:19 | 3 | 27 |
| 7 | ![]() | Colón | Colón | 20 | 6 | 9 | 5 | 20:19 | 1 | 27 |
| 8 | ![]() | Tacuarembó | Tacuarembó | 20 | 7 | 5 | 8 | 20:20 | 0 | 26 |
| 9 | ![]() | Rentistas | Rentistas | 20 | 6 | 8 | 6 | 16:16 | 0 | 26 |
| 10 | ![]() | Cerrito | Cerrito | 20 | 7 | 5 | 8 | 14:20 | -6 | 26 |
| 11 | ![]() | La Luz | La Luz | 20 | 7 | 2 | 11 | 19:21 | -2 | 23 |
| 12 | ![]() | Cooper | Cooper | 20 | 5 | 6 | 9 | 18:25 | -7 | 21 |
| 13 | ![]() | Sud América | Sud América | 20 | 5 | 6 | 9 | 15:23 | -8 | 21 |
| 14 | ![]() | Atenas | Atenas | 20 | 4 | 6 | 10 | 12:27 | -15 | 18 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Vera | 6 | 12 |
| 2 | ![]() | Fernando Mimbacas | 4 | 11 |
| 3 | ![]() | Agustín Navarro | 0 | 8 |
| 4 | ![]() | Pablo García | 3 | 6 |
![]() | Kevin Ramírez | 2 | 6 |