
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deportivo Maldonado | Maldonado | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 2 | ![]() | Torque | Torque | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() | Rentistas | Rentistas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Villa Teresa | Villa Teresa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | Atenas | Atenas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Tacuarembó | Tacuarembó | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() | Sud América | Sud América | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() | Villa Española | Española | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() | Central Español | Español | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 9 | ![]() | Cerrito | Cerrito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 11 | ![]() | Albion | Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 12 | ![]() | Bella Vista | Bella Vista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Soto | 3 | 11 |
| 2 | ![]() | Gustavo Del Prete | 1 | 10 |
| 3 | ![]() | Jhonatan Candia | 2 | 9 |
![]() | Santiago Nagüel | 3 | 9 | |
![]() | César Pereyra | 1 | 9 |