
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HB Køge | HB Køge | 24 | 18 | 3 | 2 | 1 | 107:50 | 57 | 61 |
| 2 | ![]() | AC Amager Academy | AC Amager Academy | 24 | 15 | 1 | 7 | 1 | 67:51 | 16 | 48 |
| 3 | ![]() | FC Helsingør | FC Helsingør | 24 | 15 | 0 | 8 | 1 | 94:51 | 43 | 46 |
| 4 | ![]() | AB Gladsaxe | AB Gladsaxe | 24 | 13 | 3 | 7 | 1 | 68:60 | 8 | 46 |
| 5 | ![]() | Viborg FF | Viborg FF | 24 | 13 | 2 | 7 | 2 | 65:49 | 16 | 45 |
| 6 | ![]() | B.93 København | B.93 København | 24 | 12 | 2 | 10 | 0 | 46:47 | -1 | 40 |
| 7 | ![]() | FC Roskilde | FC Roskilde | 24 | 12 | 1 | 10 | 1 | 65:47 | 18 | 39 |
| 8 | ![]() | SfB-Oure FA | SfB-Oure FA | 24 | 11 | 1 | 11 | 1 | 61:66 | -5 | 36 |
| 9 | ![]() | Hvidovre IF | Hvidovre IF | 24 | 10 | 2 | 11 | 1 | 56:60 | -4 | 35 |
| 10 | ![]() | Næstved BK | Næstved BK | 24 | 9 | 2 | 10 | 3 | 58:61 | -3 | 34 |
| 11 | ![]() | Kolding IF | Kolding IF | 24 | 9 | 2 | 12 | 1 | 60:60 | 0 | 32 |
| 12 | ![]() | Hobro IK | Hobro IK | 24 | 10 | 0 | 13 | 1 | 54:66 | -12 | 31 |
| 13 | ![]() | Hellerup IK | Hellerup IK | 24 | 8 | 1 | 14 | 1 | 57:63 | -6 | 27 |
| 14 | ![]() | Næsby BK | Næsby BK | 24 | 5 | 1 | 13 | 5 | 50:80 | -30 | 22 |
| 15 | ![]() | Nykøbing FC | Nykøbing FC | 24 | 5 | 2 | 16 | 1 | 43:81 | -38 | 20 |
| 16 | ![]() | IF Lyseng | IF Lyseng | 24 | 3 | 1 | 17 | 3 | 40:99 | -59 | 14 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ifenna Dorgu | 0 | 29 |
| 2 | ![]() | Magnus Cumings Rasmussen | 0 | 20 |
![]() | Julian Pedersen | 1 | 20 | |
| 4 | ![]() | Omar Sheik Ali | 0 | 19 |
![]() | Rasmus Sjøholm | 0 | 19 |