
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hvidovre IF | Hvidovre IF | 23 | 15 | 3 | 4 | 1 | 81:47 | 34 | 52 |
| 2 | ![]() | Hobro IK | Hobro IK | 23 | 15 | 1 | 4 | 3 | 66:51 | 15 | 50 |
| 3 | ![]() | AB Gladsaxe | AB Gladsaxe | 23 | 14 | 1 | 4 | 4 | 65:42 | 23 | 48 |
| 4 | ![]() | FC Helsingør | FC Helsingør | 23 | 14 | 2 | 6 | 1 | 73:39 | 34 | 47 |
| 5 | ![]() | Viborg FF | Viborg FF | 23 | 14 | 1 | 7 | 1 | 65:38 | 27 | 45 |
| 6 | ![]() | Hellerup IK | Hellerup IK | 23 | 13 | 2 | 6 | 2 | 67:45 | 22 | 45 |
| 7 | ![]() | HB Køge | HB Køge | 23 | 12 | 2 | 6 | 3 | 73:54 | 19 | 43 |
| 8 | ![]() | SfB-Oure FA | SfB-Oure FA | 23 | 10 | 3 | 10 | 0 | 64:59 | 5 | 36 |
| 9 | ![]() | Kolding IF | Kolding IF | 23 | 11 | 1 | 10 | 1 | 45:47 | -2 | 36 |
| 10 | ![]() | B.93 København | B.93 København | 23 | 9 | 1 | 10 | 3 | 42:51 | -9 | 32 |
| 11 | ![]() | AC Amager Academy | AC Amager Academy | 23 | 7 | 3 | 12 | 1 | 43:48 | -5 | 28 |
| 12 | ![]() | IF Lyseng | IF Lyseng | 23 | 5 | 4 | 14 | 0 | 43:68 | -25 | 23 |
| 13 | ![]() | FC Roskilde | FC Roskilde | 23 | 6 | 1 | 14 | 2 | 52:73 | -21 | 22 |
| 14 | ![]() | Næstved BK | Næstved BK | 23 | 4 | 1 | 13 | 5 | 57:80 | -23 | 19 |
| 15 | ![]() | Næsby BK | Næsby BK | 23 | 4 | 1 | 18 | 0 | 31:72 | -41 | 14 |
| 16 | ![]() | Nykøbing FC | Nykøbing FC | 23 | 3 | 1 | 18 | 1 | 36:89 | -53 | 12 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hobro IK | Hobro IK | 30 | 21 | 2 | 4 | 3 | 95:62 | 33 | 70 |
| 2 | ![]() | Hvidovre IF | Hvidovre IF | 30 | 20 | 4 | 5 | 1 | 112:61 | 51 | 69 |
| 3 | ![]() | AB Gladsaxe | AB Gladsaxe | 30 | 19 | 1 | 6 | 4 | 91:52 | 39 | 63 |
| 4 | ![]() | Viborg FF | Viborg FF | 30 | 18 | 1 | 10 | 1 | 85:52 | 33 | 57 |
| 5 | ![]() | Hellerup IK | Hellerup IK | 30 | 17 | 2 | 9 | 2 | 81:62 | 19 | 57 |
| 6 | ![]() | FC Helsingør | FC Helsingør | 30 | 15 | 3 | 10 | 2 | 89:58 | 31 | 53 |
| 7 | ![]() | HB Køge | HB Køge | 30 | 13 | 4 | 10 | 3 | 87:71 | 16 | 50 |
| 8 | ![]() | SfB-Oure FA | SfB-Oure FA | 30 | 14 | 3 | 13 | 0 | 78:69 | 9 | 48 |
| 9 | ![]() | Kolding IF | Kolding IF | 30 | 13 | 2 | 13 | 2 | 60:63 | -3 | 45 |
| 10 | ![]() | B.93 København | B.93 København | 30 | 13 | 1 | 12 | 4 | 59:68 | -9 | 45 |
| 11 | ![]() | FC Roskilde | FC Roskilde | 30 | 9 | 2 | 16 | 3 | 84:93 | -9 | 34 |
| 12 | ![]() | AC Amager Academy | AC Amager Academy | 30 | 9 | 3 | 17 | 1 | 54:70 | -16 | 34 |
| 13 | ![]() | IF Lyseng | IF Lyseng | 30 | 7 | 5 | 18 | 0 | 62:93 | -31 | 31 |
| 14 | ![]() | Næstved BK | Næstved BK | 30 | 6 | 1 | 15 | 8 | 81:107 | -26 | 28 |
| 15 | ![]() | Næsby BK | Næsby BK | 30 | 7 | 1 | 21 | 1 | 43:90 | -47 | 24 |
| 16 | ![]() | Nykøbing FC | Nykøbing FC | 30 | 3 | 1 | 25 | 1 | 40:130 | -90 | 12 |







































