
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC København | København | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22:8 | 14 | 16 |
| 2 | ![]() | FC Midtjylland | FC Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21:13 | 8 | 15 |
| 3 | ![]() | Silkeborg IF | Silkeborg IF | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29:23 | 6 | 12 |
| 4 | ![]() | FC Nordsjælland | FC Nordsjælland | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23:12 | 11 | 11 |
| 5 | ![]() | AC Horsens | AC Horsens | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:11 | 0 | 11 |
| 6 | ![]() | Odense BK | Odense BK | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17:15 | 2 | 10 |
| 7 | ![]() | Lyngby BK | Lyngby BK | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15:13 | 2 | 10 |
| 8 | ![]() | Randers SK Freja | Randers Freja | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22:21 | 1 | 10 |
| 9 | ![]() | SønderjyskE | SønderjyskE | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14:13 | 1 | 9 |
| 10 | ![]() | Brøndby IF | Brøndby IF | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16:18 | -2 | 7 |
| 11 | ![]() | Aalborg BK | Aalborg BK | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8:19 | -11 | 6 |
| 12 | ![]() | Esbjerg fB | Esbjerg fB | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13:17 | -4 | 4 |
| 13 | ![]() | Aarhus GF | Aarhus GF | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10:23 | -13 | 4 |
| 14 | ![]() | Vejle BK | Vejle BK | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8:23 | -15 | 1 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gustav Christensen | 1 | 32 |
| 2 | ![]() | Conrad Harder | 1 | 26 |
| 3 | ![]() | Asbjørn Bøndergaard | 1 | 21 |
| 4 | ![]() | Jeffrey Adjei-Broni | 1 | 19 |
| 5 | ![]() | Noah Sahsah | 2 | 18 |