




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | 15 | 10 | 4 | 1 | 39:17 | 22 | 34 |
| 2 | ![]() | Team FC Luzern/SC Kriens | Team FC Luzern/SC Kriens | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:20 | 7 | 30 |
| 3 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel 1893 | 15 | 7 | 5 | 3 | 39:17 | 22 | 26 |
| 4 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | 15 | 6 | 7 | 2 | 27:17 | 10 | 25 |
| 5 | ![]() | BSC Young Boys | BSC Young Boys | 15 | 8 | 1 | 6 | 23:17 | 6 | 25 |
| 6 | ![]() | FC Biel/Bienne | FC Biel/Bienne | 15 | 6 | 6 | 3 | 22:18 | 4 | 24 |
| 7 | ![]() | Servette FC | Servette FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 28:25 | 3 | 23 |
| 8 | ![]() | FC Aarau | FC Aarau | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:25 | -5 | 22 |
| 9 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | 15 | 6 | 1 | 8 | 23:28 | -5 | 19 |
| 10 | ![]() | FC Sion | FC Sion | 15 | 4 | 3 | 8 | 27:36 | -9 | 15 |
| 11 | ![]() | FC Lausanne-Sport | Lausanne-Sport | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:23 | -9 | 15 |
| 12 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun Berner Oberland | 15 | 3 | 3 | 9 | 20:34 | -14 | 12 |






































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Florian Hysenaj | 2 | 11 |
| 2 | ![]() | Angé Dakouri | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | Junior Eyamba | 0 | 6 |
| 4 | ![]() | Soheil Arghandewall | 2 | 5 |
![]() | Dany Cattin | 0 | 5 |