


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alacranes de Durango | Alacranes | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Colima FC | Colima | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 8 |
| 3 | ![]() | Mineros de Fresnillo FC | Mineros | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
| 4 | ![]() | Atlético San Luis II | Atlético San Luis II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 5 |
| 5 | ![]() | Reboceros de La Piedad | La Piedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 5 |
| 6 | ![]() | Mazorqueros | Mazorqueros | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
| 7 | ![]() | Saltillo FC | Saltillo | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 4 |
| 8 | ![]() | Leones Negros II | Leones Negros II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 4 |
| 9 | ![]() | Gavilanes de Matamoros | Gavilanes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 10 | ![]() | Tuzos de la UAZ | Tuzos de la UAZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 3 |
| 11 | ![]() | Tecos Fútbol Club | Tecos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 12 | ![]() | Cimarrones de Sonora II | Cimarrones de Sonora II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Franco | 2 | 15 |
| 2 | ![]() | Wiliam Guzmán | 4 | 12 |
| 3 | ![]() | Luis Cruz | 1 | 11 |
| 4 | ![]() | Diego González | 0 | 9 |
| 5 | ![]() | Kevin Chaurand | 0 | 8 |