
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Kuressaare | Kuressaare | 14 | 10 | 0 | 4 | 29:15 | 14 | 30 | 2.14 |
| 2 | ![]() | JK Tallinna Kalev | Kalev Tallinn | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 20 | 2.00 |
| 3 | ![]() | JK Tammeka | Tammeka | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:5 | 14 | 17 | 2.13 |
| 4 | ![]() | Paide Linnameeskond | Paide | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | 1.75 |
| 5 | ![]() | Pärnu Linnameeskond | Pärnu | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 6 | 3.00 |
| 6 | ![]() | Pärnu JK Vaprus | Vaprus | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | 1.50 |
| 7 | ![]() | Tallinna Dünamo | Tallinna Dünamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | 1.50 |
| 8 | ![]() | Tallinna JK Legion | Tallinna JK Legion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 |
| 9 | ![]() | Ajax Lasnamäe | Ajax Lasnamäe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 |
| 9 | ![]() | JK Nõmme Kalju | Nõmme Kalju | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 |
| 11 | ![]() | Kiviõli FC Irbis | Kiviõli FC Irbis | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 |
| 12 | ![]() | Lootus Kohtla-Järve | Lootus Kohtla-Järve | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | 1.50 |
| 13 | ![]() | FC Elva | FC Elva | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 3 | 0.75 |
| 14 | ![]() | Jõhvi FC Phoenix | Jõhvi FC Phoenix | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 |
| 15 | ![]() | Viimsi JK | Viimsi JK | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 2 | 0.50 |
| 16 | ![]() | Tulevik Viljandi | Tulevik | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 | 2 | 0.50 |
| 17 | ![]() | Warrior Valga | Warrior | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 |
| 18 | ![]() | FCI Tallinn | FCI Tallinn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0.00 |
| 19 | ![]() | Rakvere JK Tarvas | Rakvere JK Tarvas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 | 0.00 |
| 20 | ![]() | Maardu Linnameeskond | Maardu Linnam. | 4 | 0 | 0 | 4 | 9:18 | -9 | 0 | 0.00 |







































