
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | FC Wacker Innsbruck | W. Innsbruck | 30 | 20 | 4 | 6 | 68:30 | 38 | 44:16 | 
| 2 |  | SV Austria Salzburg | Salzburg | 30 | 18 | 7 | 5 | 64:33 | 31 | 43:17 | 
| 3 |  | Rapid Wien | Rapid Wien | 30 | 16 | 9 | 5 | 65:36 | 29 | 41:19 | 
| 4 |  | First Vienna FC | First Vienna | 30 | 14 | 9 | 7 | 55:39 | 16 | 37:23 | 
| 5 |  | Linzer ASK | LASK | 30 | 15 | 6 | 9 | 53:44 | 9 | 36:24 | 
| 6 |  | SK VÖEST Linz | Blau Weiß Linz | 30 | 13 | 10 | 7 | 44:38 | 6 | 36:24 | 
| 7 |  | Admira Wien | Admira Wacker | 30 | 14 | 4 | 12 | 55:57 | -2 | 32:28 | 
| 8 |  | WSG Wattens | WSG Tirol | 30 | 12 | 7 | 11 | 50:45 | 5 | 31:29 | 
| 9 |  | Wiener Sport-Club | Wr. Sport-Club | 30 | 10 | 9 | 11 | 54:40 | 14 | 29:31 | 
| 10 |  | Austria Wien | Austria Wien | 30 | 10 | 9 | 11 | 43:45 | -2 | 29:31 | 
| 11 |  | Grazer AK | Grazer AK | 30 | 12 | 4 | 14 | 36:54 | -18 | 28:32 | 
| 12 |  | Sturm Graz | Sturm Graz | 30 | 10 | 4 | 16 | 35:42 | -7 | 24:36 | 
| 13 |  | 1. Simmeringer SC | Simmering | 30 | 8 | 7 | 15 | 31:55 | -24 | 23:37 | 
| 14 |  | Schwarz-Weiß Bregenz | SW Bregenz | 30 | 7 | 5 | 18 | 31:60 | -29 | 19:41 | 
| 15 |  | Wacker Wien | Wacker Wien | 30 | 5 | 6 | 19 | 43:59 | -16 | 16:44 | 
| 16 |  | WSG Radenthein | Radenthein | 30 | 4 | 4 | 22 | 31:81 | -50 | 12:48 | 







































