
| # | Spieler | Spieler | Mannschaft | Team | Sp | Quote | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jorlian Sánchez | J. Sánchez | Plaza Amador | Plaza Amador | 13 | 0,77 | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Saed Díaz | S. Díaz | Atlético Nacional | Nacional | 13 | 0,46 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | Jhon Alvarado | J. Alvarado | Alianza | Alianza | 12 | 0,42 | 1 | 5 |
![]() | Reyniel Perdomo | R. Perdomo | Alianza | Alianza | 13 | 0,38 | 2 | 5 | |
![]() | Ricardo Phillips | R. Phillips | Plaza Amador | Plaza Amador | 12 | 0,42 | 1 | 5 | |
![]() | Cristian Quintero | C. Quintero | Tauro FC | Tauro FC | 14 | 0,36 | 0 | 5 | |
![]() | Reynaldihno Verley | R. Verley | Alianza | Alianza | 12 | 0,42 | 0 | 5 | |
| 8 | ![]() | Víctor Ávila | V. Ávila | Independiente de La Chorrera | Independiente | 11 | 0,36 | 1 | 4 |
![]() | Joseph Cox | J. Cox | Sporting San Miguelito | Sporting San Miguelito | 10 | 0,40 | 0 | 4 | |
![]() | Victor Medina | V. Medina | Tauro FC | Tauro FC | 12 | 0,33 | 0 | 4 | |
![]() | Yoameth Murillo | Y. Murillo | Plaza Amador | Plaza Amador | 12 | 0,33 | 0 | 4 | |
![]() | Ángel Valverde | Á. Valverde | Independiente de La Chorrera | Independiente | 14 | 0,29 | 0 | 4 | |
| 13 | ![]() | Abraham Altamirano | A. Altamirano | Independiente de La Chorrera | Independiente | 2 | 1,50 | 0 | 3 |
![]() | Guillermo Benítez | G. Benítez | San Francisco FC | San Francisco | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
![]() | Rolando Blackburn | R. Blackburn | San Francisco FC | San Francisco | 12 | 0,25 | 0 | 3 | |
![]() | Keny Bonilla | K. Bonilla | Independiente de La Chorrera | Independiente | 11 | 0,27 | 0 | 3 | |
![]() | Rolando Burgess | R. Burgess | Árabe Unido | Árabe Unido | 9 | 0,33 | 0 | 3 | |
![]() | Miguel Camargo | M. Camargo | San Francisco FC | San Francisco | 8 | 0,38 | 0 | 3 | |
![]() | Joel Clarke | J. Clarke | UD Universitario | Universitario | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Isidoro Hinestroza | I. Hinestroza | Veraguas United | Veraguas United | 11 | 0,27 | 2 | 3 | |
![]() | Carlos Rivera | C. Rivera | Veraguas United | Veraguas United | 13 | 0,23 | 1 | 3 | |
![]() | Jose Rivera | J. Rivera | Atlético Nacional | Nacional | 13 | 0,23 | 0 | 3 | |
![]() | Erick Rodríguez | E. Rodríguez | UMECIT | UMECIT | 5 | 0,60 | 0 | 3 | |
![]() | Jhamal Rodríguez | J. Rodríguez | UMECIT | UMECIT | 14 | 0,21 | 0 | 3 | |
![]() | Everardo Rose | E. Rose | Plaza Amador | Plaza Amador | 8 | 0,38 | 0 | 3 | |
![]() | Martín Ruiz | M. Ruiz | Sporting San Miguelito | Sporting San Miguelito | 11 | 0,27 | 0 | 3 | |
| 27 | ![]() | Jhojan Amaya | J. Amaya | Tauro FC | Tauro FC | 11 | 0,18 | 0 | 2 |
![]() | John Asprilla | J. Asprilla | Alianza | Alianza | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Joel Barría | J. Barría | Atlético Nacional | Nacional | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Ricardo Buitrago | R. Buitrago | Plaza Amador | Plaza Amador | 8 | 0,25 | 1 | 2 | |
![]() | Alessandro Canales | A. Canales | Árabe Unido | Árabe Unido | 7 | 0,29 | 0 | 2 | |
![]() | Jair Catuy | J. Catuy | UMECIT | UMECIT | 14 | 0,14 | 0 | 2 | |
![]() | Samir Díaz | S. Díaz | Atlético Nacional | Nacional | 9 | 0,22 | 0 | 2 | |
![]() | Adan Henricks | A. Henricks | Sporting San Miguelito | Sporting San Miguelito | 11 | 0,18 | 0 | 2 | |
![]() | Erick Japa | E. Japa | UMECIT | UMECIT | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Flosard Malçi | F. Malçi | Herrera FC | Herrera FC | 10 | 0,20 | 1 | 2 | |
![]() | José Murillo | J. Murillo | Plaza Amador | Plaza Amador | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
![]() | Amable Pinzón | A. Pinzón | Veraguas United | Veraguas United | 12 | 0,17 | 0 | 2 | |
![]() | Juan Sagel | J. Sagel | Veraguas United | Veraguas United | 13 | 0,15 | 0 | 2 | |
![]() | Rodrigo Tello | R. Tello | Sporting San Miguelito | Sporting San Miguelito | 10 | 0,20 | 0 | 2 | |
![]() | Gabriel Torres | G. Torres | Tauro FC | Tauro FC | 13 | 0,15 | 2 | 2 | |
![]() | Kevin Walder | K. Walder | Plaza Amador | Plaza Amador | 6 | 0,33 | 0 | 2 | |
| 43 | ![]() | Jorge Angulo | J. Angulo | Veraguas United | Veraguas United | 9 | 0,11 | 0 | 1 |
![]() | Jesús Araya | J. Araya | UMECIT | UMECIT | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Ariel Arroyo | A. Arroyo | Árabe Unido | Árabe Unido | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Dionisio Bernal | D. Bernal | Árabe Unido | Árabe Unido | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Ariel Betegón | A. Betegón | UD Universitario | Universitario | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Wesley Cabrera | W. Cabrera | Veraguas United | Veraguas United | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Kevin Calderón | K. Calderón | San Francisco FC | San Francisco | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Edilson Carrasquilla | E. Carrasquilla | San Francisco FC | San Francisco | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Carrasquilla | J. Carrasquilla | Independiente de La Chorrera | Independiente | 2 | 0,50 | 0 | 1 | |
![]() | Emmanuel Ceballos | E. Ceballos | Veraguas United | Veraguas United | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Emanuel Chanis | E. Chanis | UD Universitario | Universitario | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Rubén Collymore | R. Collymore | Árabe Unido | Árabe Unido | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Omar Cordoba | O. Cordoba | Plaza Amador | Plaza Amador | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Alexis Corpas | A. Corpas | Atlético Nacional | Nacional | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Hárold Cummings | H. Cummings | Plaza Amador | Plaza Amador | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Sergio Cunningham | S. Cunningham | UMECIT | UMECIT | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Orman Davis | O. Davis | Independiente de La Chorrera | Independiente | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Ramses De Leon | R. De Leon | Sporting San Miguelito | Sporting San Miguelito | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Alcides Díaz | A. Díaz | Alianza | Alianza | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Vladimir Edghill | V. Edghill | UMECIT | UMECIT | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Derick Edmund | D. Edmund | San Francisco FC | San Francisco | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Andrick Edwards | A. Edwards | UD Universitario | Universitario | 9 | 0,11 | 1 | 1 | |
![]() | Jeremy Emmons | J. Emmons | Veraguas United | Veraguas United | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Ignacio Espinosa | I. Espinosa | Alianza | Alianza | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Éiver Florez | É. Florez | Herrera FC | Herrera FC | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Abdiel Garcés | A. Garcés | Atlético Nacional | Nacional | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Emerson Girón | E. Girón | Sporting San Miguelito | Sporting San Miguelito | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Emmanuel Gómez | E. Gómez | UMECIT | UMECIT | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos González | C. González | Plaza Amador | Plaza Amador | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Steven Hernández | S. Hernández | Veraguas United | Veraguas United | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Héctor Hurtado | H. Hurtado | Independiente de La Chorrera | Independiente | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Yair Jaén | Y. Jaén | Sporting San Miguelito | Sporting San Miguelito | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Ovidio López | O. López | Plaza Amador | Plaza Amador | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Uziel Maltez | U. Maltez | UD Universitario | Universitario | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Ricardo McClymont | R. McClymont | Alianza | Alianza | 4 | 0,25 | 0 | 1 | |
![]() | Aldair McKenzie | A. McKenzie | UD Universitario | Universitario | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Axel McKenzie | A. McKenzie | Árabe Unido | Árabe Unido | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Alvin Mendoza | A. Mendoza | Alianza | Alianza | 7 | 0,14 | 0 | 1 | |
![]() | Ricardo Montenegro | R. Montenegro | Veraguas United | Veraguas United | 9 | 0,11 | 0 | 1 | |
![]() | Sergio Moreno | S. Moreno | Atlético Nacional | Nacional | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Alexis Palacios | A. Palacios | Árabe Unido | Árabe Unido | 9 | 0,11 | 1 | 1 | |
![]() | Andrés Palmezano | A. Palmezano | UMECIT | UMECIT | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Óscar Peñalba | Ó. Peñalba | Árabe Unido | Árabe Unido | 7 | 0,14 | 1 | 1 | |
![]() | Pablo Pérez | P. Pérez | Atlético Nacional | Nacional | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Valentín Pimentel | V. Pimentel | Herrera FC | Herrera FC | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Darwin Pinzón | D. Pinzón | San Francisco FC | San Francisco | 13 | 0,08 | 1 | 1 | |
![]() | Alberto Quintero | A. Quintero | Plaza Amador | Plaza Amador | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Alberto Ramírez | A. Ramírez | San Francisco FC | San Francisco | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Yeisón Ramírez | Y. Ramírez | Independiente de La Chorrera | Independiente | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Randy Rangel | R. Rangel | UD Universitario | Universitario | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Héctor Ríos | H. Ríos | Plaza Amador | Plaza Amador | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Jerónimo Rodríguez | J. Rodríguez | Tauro FC | Tauro FC | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Julián Rodríguez | J. Rodríguez | Herrera FC | Herrera FC | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Edson Samms | E. Samms | San Francisco FC | San Francisco | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Aimar Sánchez | A. Sánchez | Plaza Amador | Plaza Amador | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Víctor Simmons | V. Simmons | San Francisco FC | San Francisco | 5 | 0,20 | 0 | 1 | |
![]() | Vlair Simmons | V. Simmons | San Francisco FC | San Francisco | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Justin Simons | J. Simons | UD Universitario | Universitario | 10 | 0,10 | 1 | 1 | |
![]() | Juan Tobón | J. Tobón | UD Universitario | Universitario | 12 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Leonel Triana | L. Triana | San Francisco FC | San Francisco | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Diego Valanta | D. Valanta | Árabe Unido | Árabe Unido | 8 | 0,13 | 0 | 1 | |
![]() | Ángel Valencia | Á. Valencia | Sporting San Miguelito | Sporting San Miguelito | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Miguel Vega | M. Vega | Atlético Nacional | Nacional | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Carlos Velasquez | C. Velasquez | Atlético Nacional | Nacional | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Josué Vergara | J. Vergara | Tauro FC | Tauro FC | 11 | 0,09 | 0 | 1 | |
![]() | Ronnie Villarreal | R. Villarreal | Herrera FC | Herrera FC | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Ernesto Walker | E. Walker | Herrera FC | Herrera FC | 14 | 0,07 | 0 | 1 | |
![]() | Moisés Yau | M. Yau | Independiente de La Chorrera | Independiente | 6 | 0,17 | 0 | 1 | |
![]() | Alejandro Yearwood | A. Yearwood | UD Universitario | Universitario | 10 | 0,10 | 0 | 1 | |
![]() | Cristian Zúñiga | C. Zúñiga | Veraguas United | Veraguas United | 13 | 0,08 | 0 | 1 | |
![]() | Luis Zuñiga | L. Zuñiga | Herrera FC | Herrera FC | 5 | 0,20 | 0 | 1 |








































| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Plaza Amador | Plaza Amador | 15 | 11 | 2 | 2 | 36:16 | 20 | 35 |
| 2 | ![]() | Alianza | Alianza | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:18 | 4 | 25 |
| 3 | ![]() | Sporting San Miguelito | Sporting San Miguelito | 15 | 6 | 6 | 3 | 16:11 | 5 | 24 |
| 4 | ![]() | UMECIT | UMECIT | 15 | 6 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 23 |
| 5 | ![]() | San Francisco FC | San Francisco | 15 | 5 | 7 | 3 | 18:16 | 2 | 22 |
| 6 | ![]() | Árabe Unido | Árabe Unido | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:12 | 2 | 21 |
| 7 | ![]() | Veraguas United | Veraguas United | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:19 | 1 | 21 |
| 8 | ![]() | UD Universitario | Universitario | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:16 | -3 | 18 |
| 9 | ![]() | Independiente de La Chorrera | Independiente | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:18 | 1 | 17 |
| 10 | ![]() | Atlético Nacional | Nacional | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:29 | -7 | 17 |
| 11 | ![]() | Tauro FC | Tauro FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:24 | -8 | 13 |
| 12 | ![]() | Herrera FC | Herrera FC | 15 | 1 | 3 | 11 | 9:26 | -17 | 6 |