
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Independiente de La Chorrera | Independiente | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 15 | ||||||||||
| 2 | ![]() | UD Universitario | Universitario | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:13 | -1 | 12 | ||||||||||
| 3 | ![]() | UMECIT | UMECIT | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:5 | -1 | 9 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Veraguas United | Veraguas United | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 8 | ||||||||||
| 5 | ![]() | San Francisco FC | San Francisco | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 6 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Herrera FC | Herrera FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 8:13 | -5 | 4 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Árabe Unido | Árabe Unido | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:4 | 8 | 16 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Plaza Amador | Plaza Amador | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 15 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Alianza | Alianza | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 15 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Sporting San Miguelito | Sporting San Miguelito | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 3 | 12 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Tauro FC | Tauro FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Potros del Este | Potros | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:8 | -4 | 7 | ||||||||||







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Davis Contreras | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Alexis Cundumi | 0 | 6 |
![]() | Gabriel Torres | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Gianni Cagua | 2 | 5 |
![]() | Joseph Cox | 0 | 5 |