
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Wehen-Taunusstein | Wiesbaden | 28 | 17 | 8 | 3 | 49:20 | 29 | 59 |
| 2 | ![]() | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 28 | 15 | 8 | 5 | 48:25 | 23 | 53 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart II | VfB II | 28 | 12 | 7 | 9 | 35:35 | 0 | 43 |
| 4 | ![]() | Stuttgarter Kickers | Kickers | 28 | 11 | 9 | 8 | 44:36 | 8 | 42 |
| 5 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | 28 | 11 | 8 | 9 | 36:33 | 3 | 41 |
| 6 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | 28 | 11 | 8 | 9 | 44:44 | 0 | 41 |
| 7 | ![]() | VfR Aalen | VfR Aalen | 28 | 9 | 13 | 6 | 39:35 | 4 | 40 |
| 8 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Siegen | 28 | 11 | 6 | 11 | 44:36 | 8 | 39 |
| 9 | ![]() | Bayern München II | Bayern II | 28 | 9 | 12 | 7 | 37:30 | 7 | 39 |
| 10 | ![]() | SSV Reutlingen | Reutlingen | 28 | 9 | 12 | 7 | 25:28 | -3 | 39 |
| 11 | ![]() | Hessen Kassel | Hess. Kassel | 28 | 11 | 6 | 11 | 37:42 | -5 | 39 |
| 12 | ![]() | Karlsruher SC II | Karlsruhe II | 28 | 9 | 9 | 10 | 36:35 | 1 | 36 |
| 13 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | 28 | 8 | 10 | 10 | 44:42 | 2 | 34 |
| 14 | ![]() | TSV 1860 München II | 1860 Mün. II | 28 | 7 | 13 | 8 | 38:38 | 0 | 34 |
| 15 | ![]() | SC Pfullendorf | Pfullendorf | 28 | 9 | 6 | 13 | 35:43 | -8 | 33 |
| 16 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 28 | 9 | 5 | 14 | 37:50 | -13 | 32 |
| 17 | ![]() | FK Pirmasens | Pirmasens | 28 | 6 | 7 | 15 | 25:49 | -24 | 25 |
| 18 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern II | K'lautern II | 28 | 0 | 9 | 19 | 17:49 | -32 | 9 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Jäger | 0 | 17 |
![]() | Mirnes Mesic | 1 | 17 | |
| 3 | ![]() | Thorsten Bauer | 2 | 16 |
![]() | Vitus Nagorny | 3 | 16 | |
| 5 | ![]() | Mahir Sağlık | 0 | 15 |