
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortaleza - CE | Fortaleza | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 22 |
| 2 | ![]() | CSA - AL | CSA | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:10 | 6 | 18 |
| 3 | ![]() | Paysandu - PA | Paysandu SC | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 15 |
| 4 | ![]() | Avaí - SC | Avaí | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 14 |
| 5 | ![]() | Coritiba - PR | Coritiba FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 14 |
| 6 | ![]() | Figueirense - SC | Figueirense | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 13 |
| 7 | ![]() | Vila Nova - GO | Vila Nova | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 13 |
| 8 | ![]() | São Bento - SP | São Bento | 8 | 2 | 6 | 0 | 10:8 | 2 | 12 |
| 9 | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:14 | -1 | 11 |
| 10 | ![]() | Londrina - PR | Londrina | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 11 |
| 11 | ![]() | Guarani - SP | Guarani | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:10 | 1 | 10 |
| 12 | ![]() | Sampaio Corrêa - MA | Sampaio Corrêa | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 |
| 13 | ![]() | Oeste - SP | Oeste | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | -1 | 10 |
| 14 | ![]() | Juventude - RS | Juventude | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:10 | -1 | 10 |
| 15 | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:9 | 1 | 9 |
| 16 | ![]() | Ponte Preta | Ponte Preta | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 8 |
| 17 | ![]() | CR Brasil - AL | CR Brasil | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 7 |
| 18 | ![]() | Goiás - GO | Goiás | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 5 |
| 19 | ![]() | Criciúma - SC | Criciúma EC | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:12 | -7 | 4 |
| 20 | ![]() | Boa Esporte - MG | Boa EC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:12 | -8 | 4 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dagoberto | 8 | 17 |
| 2 | ![]() | Lucão | 0 | 16 |
| 3 | ![]() | Gustavo | 0 | 14 |
| 4 | ![]() | Renato | 0 | 12 |
| 5 | ![]() | Alan Mineiro | 2 | 11 |