
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AFC Tubize | AFC Tubize | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 |
| 2 | ![]() | Royal Antwerp FC | Antwerpen | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 |
| 3 | ![]() | KAS Eupen | KAS Eupen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 |
| 4 | ![]() | Lommel United | Lommel | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 9 |
| 5 | ![]() | Cercle Brugge | Cercle | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 8 |
| 6 | ![]() | Excelsior Virton | Virton | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 |
| 7 | ![]() | KMSK Deinze | SK Deinze | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 8 |
| 8 | ![]() | Union Saint-Gilloise | St. Gilloise | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 |
| 9 | ![]() | RFC Seraing | RFC Seraing | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 |
| 10 | ![]() | KSV Roeselare | Roeselare | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 |
| 11 | ![]() | Lierse SK (old) | Lierse SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 4 |
| 12 | ![]() | White Star Bruxelles | White Star | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 |
| 13 | ![]() | ASV Geel | ASV Geel | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 14 | ![]() | KSK Heist | KSK Heist | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
| 15 | ![]() | KVV Coxyde | KVV Coxyde | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
| 16 | ![]() | Patro Eisden MM | Patro Eisden | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 |
| 17 | ![]() | KFC Dessel Sport | Dessel | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | -7 | 2 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Etien Velikonja | 6 | 24 |
| 2 | ![]() | Dylan De Belder | 1 | 18 |
| 3 | ![]() | Mamadou Diallo | 0 | 17 |
| 4 | ![]() | Youssef Boulaouali | 0 | 12 |
![]() | Davy Brouwers | 1 | 12 |