
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KRC Genk | Genk | 28 | 19 | 5 | 4 | 52:32 | 20 | 62 | 2.21 |
| 2 | ![]() | FC Brügge | FC Brügge | 28 | 15 | 8 | 5 | 58:33 | 25 | 53 | 1.89 |
| 3 | ![]() | Union Saint-Gilloise | St. Gilloise | 28 | 14 | 10 | 4 | 45:23 | 22 | 52 | 1.86 |
| 4 | ![]() | RSC Anderlecht | Anderlecht | 28 | 14 | 6 | 8 | 47:25 | 22 | 48 | 1.71 |
| 5 | ![]() | Royal Antwerp FC | Antwerpen | 28 | 12 | 9 | 7 | 47:31 | 16 | 45 | 1.61 |
| 6 | ![]() | KAA Gent | Gent | 28 | 10 | 12 | 6 | 39:31 | 8 | 42 | 1.50 |
| 7 | ![]() | Standard Lüttich | Stand. Lüttich | 28 | 10 | 8 | 10 | 22:32 | -10 | 38 | 1.36 |
| 8 | ![]() | Sporting Charleroi | Charleroi SC | 28 | 10 | 7 | 11 | 34:31 | 3 | 37 | 1.32 |
| 9 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | Oud-Heverlee | 28 | 7 | 13 | 8 | 25:29 | -4 | 34 | 1.21 |
| 10 | ![]() | KV Mechelen | Mechelen | 28 | 8 | 8 | 12 | 42:39 | 3 | 32 | 1.14 |
| 11 | ![]() | FCV Dender EH | FCV Dender EH | 28 | 8 | 8 | 12 | 32:48 | -16 | 32 | 1.14 |
| 12 | ![]() | Cercle Brugge | Cercle | 28 | 7 | 11 | 10 | 28:38 | -10 | 32 | 1.14 |
| 13 | ![]() | KVC Westerlo | KVC Westerlo | 28 | 8 | 7 | 13 | 46:48 | -2 | 31 | 1.11 |
| 14 | ![]() | Sint-Truidense VV | STVV | 28 | 6 | 10 | 12 | 37:53 | -16 | 28 | 1.00 |
| 15 | ![]() | KV Kortrijk | Kortrijk | 28 | 5 | 5 | 18 | 24:54 | -30 | 20 | 0.71 |
| 16 | ![]() | K Beerschot VA | K Beerschot VA | 28 | 3 | 9 | 16 | 25:56 | -31 | 18 | 0.64 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Toluwalase Arokodare | 0 | 17 |
| 2 | ![]() | Adriano Bertaccini | 2 | 16 |
| 3 | ![]() | Kasper Dolberg | 4 | 14 |
| 4 | ![]() | Benito Raman | 0 | 13 |
| 5 | ![]() | Tjaronn Chery | 1 | 11 |