
| Schiedsrichter | Patricio Loustau | 
| Stadion | El Fortín de Liniers | 
| Ort | Buenos Aires, CABA | 
| Zuschauer | 20.000 | 
| Begegnungen Gesamt | 68 | 
| Siege Vélez Sarsfield | 29 | 
| Siege Lanús | 17 | 
| Unentschieden | 21 | 
| Torverhältnis | 91 : 65 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Vélez Sarsfield | Vélez Sársfield | 19 | 13 | 2 | 4 | 31:12 | 19 | 41 | 
| 2 | ![]()  | Newell's Old Boys | Newell's OB | 19 | 9 | 9 | 1 | 23:11 | 12 | 36 | 
| 3 | ![]()  | Belgrano de Córdoba | Belgrano | 19 | 10 | 6 | 3 | 22:13 | 9 | 36 | 
| 4 | ![]()  | Lanús | Lanús | 19 | 10 | 4 | 5 | 23:10 | 13 | 34 | 
| 5 | ![]()  | Racing Club | Racing Club | 19 | 9 | 6 | 4 | 26:12 | 14 | 33 | 
| 6 | ![]()  | Boca Juniors | Boca Juniors | 19 | 9 | 6 | 4 | 25:20 | 5 | 33 | 
| 7 | ![]()  | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 19:22 | -3 | 31 | 
| 8 | ![]()  | River Plate | River Plate | 19 | 7 | 8 | 4 | 28:16 | 12 | 29 | 
| 9 | ![]()  | Estudiantes | Estudiantes | 19 | 8 | 4 | 7 | 19:16 | 3 | 28 | 
| 10 | ![]()  | Colón de Santa Fe | Colón | 19 | 6 | 8 | 5 | 26:24 | 2 | 26 | 
| 11 | ![]()  | San Lorenzo | CASL | 19 | 6 | 8 | 5 | 20:20 | 0 | 26 | 
| 12 | ![]()  | All Boys | All Boys | 19 | 5 | 6 | 8 | 19:27 | -8 | 21 | 
| 13 | ![]()  | Atlético Rafaela | Atlético Rafael | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:28 | -8 | 20 | 
| 14 | ![]()  | Godoy Cruz | Godoy Cruz | 19 | 5 | 5 | 9 | 13:24 | -11 | 20 | 
| 15 | ![]()  | Quilmes | Quilmes | 19 | 3 | 10 | 6 | 16:23 | -7 | 19 | 
| 16 | ![]()  | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:29 | -10 | 19 | 
| 17 | ![]()  | San Martín de San Juan | CA San Martín | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:27 | -6 | 17 | 
| 18 | ![]()  | Independiente | Independiente | 19 | 3 | 8 | 8 | 16:24 | -8 | 17 | 
| 19 | ![]()  | Tigre | C. A. T. | 19 | 1 | 10 | 8 | 16:27 | -11 | 13 | 
| 20 | ![]()  | Unión de Santa Fe | Unión | 19 | 0 | 7 | 12 | 16:33 | -17 | 7 | 






































