
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Nueva Chicago | Nueva Ch. | 36 | 18 | 8 | 10 | 38:24 | 14 | 62 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Aldosivi | CA Aldosivi | 36 | 16 | 12 | 8 | 38:23 | 15 | 60 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Deportivo Madryn | Depor Madryn | 36 | 16 | 12 | 8 | 29:18 | 11 | 60 | ||||||||||
| 4 | ![]() | San Telmo | San Telmo | 36 | 17 | 11 | 8 | 47:23 | 24 | 59 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Gimnasia de Mendoza | GyEM | 36 | 16 | 11 | 9 | 41:32 | 9 | 59 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Defensores de Belgrano | Defensores de B | 36 | 15 | 12 | 9 | 38:23 | 15 | 57 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Colón de Santa Fe | Colón | 36 | 16 | 8 | 12 | 39:25 | 14 | 56 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Mitre de SdE | CA Mitre | 36 | 12 | 17 | 7 | 26:20 | 6 | 53 | ||||||||||
| 9 | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta | GyT Salta | 36 | 12 | 16 | 8 | 23:22 | 1 | 52 | ||||||||||
| 10 | ![]() | Temperley | Temperley | 36 | 11 | 17 | 8 | 30:25 | 5 | 50 | ||||||||||
| 11 | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | Estudiantes | 36 | 12 | 14 | 10 | 27:26 | 1 | 50 | ||||||||||
| 12 | ![]() | Atlanta | Atlanta | 36 | 12 | 12 | 12 | 29:33 | -4 | 48 | ||||||||||
| 13 | ![]() | Almagro | Almagro | 36 | 8 | 14 | 14 | 26:41 | -15 | 38 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Deportivo Morón | Morón | 36 | 8 | 13 | 15 | 26:38 | -12 | 37 | ||||||||||
| 15 | ![]() | Chaco For Ever | Chaco For Ever | 36 | 8 | 12 | 16 | 23:28 | -5 | 36 | ||||||||||
| 16 | ![]() | Almirante Brown | Almirante Brown | 36 | 8 | 12 | 16 | 24:34 | -10 | 36 | ||||||||||
| 17 | ![]() | Defensores Unidos de Zárate | CADU | 36 | 7 | 13 | 16 | 29:44 | -15 | 34 | ||||||||||
| 18 | ![]() | Atlético Rafaela | Atlético Rafael | 36 | 6 | 10 | 20 | 24:43 | -19 | 28 | ||||||||||
| 19 | ![]() | Brown de Adrogué | Brown de Adrogué | 36 | 5 | 13 | 18 | 20:49 | -29 | 28 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | San Martín de Tucumán | CASMT | 36 | 23 | 8 | 5 | 39:16 | 23 | 77 | ||||||||||
| 2 | ![]() | San Martín de San Juan | CA San Martín | 36 | 18 | 13 | 5 | 36:19 | 17 | 67 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Quilmes | Quilmes | 36 | 16 | 11 | 9 | 38:23 | 15 | 56 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 36 | 16 | 6 | 14 | 30:26 | 4 | 54 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Estudiantes de Caseros | Estudiantes | 36 | 13 | 14 | 9 | 31:29 | 2 | 53 | ||||||||||
| 6 | ![]() | All Boys | All Boys | 36 | 13 | 13 | 10 | 30:24 | 6 | 52 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Atlético San Miguel | San Miguel | 36 | 13 | 13 | 10 | 33:31 | 2 | 52 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 36 | 12 | 13 | 11 | 51:43 | 8 | 49 | ||||||||||
| 9 | ![]() | Agropecuario Argentino | Agropecuario | 36 | 13 | 10 | 13 | 44:40 | 4 | 49 | ||||||||||
| 10 | ![]() | Racing de Córdoba | Racing | 36 | 12 | 11 | 13 | 32:34 | -2 | 47 | ||||||||||
| 11 | ![]() | Deportivo Maipú | Maipú | 36 | 13 | 8 | 15 | 36:47 | -11 | 47 | ||||||||||
| 12 | ![]() | Alvarado | Alvarado | 36 | 12 | 9 | 15 | 30:37 | -7 | 45 | ||||||||||
| 13 | ![]() | Chacarita Juniors | Chacarita | 36 | 11 | 11 | 14 | 34:42 | -8 | 44 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Tristan Suárez | Tristan Suárez | 36 | 10 | 12 | 14 | 40:45 | -5 | 42 | ||||||||||
| 15 | ![]() | Güemes de SdE | CA Güemes | 36 | 9 | 14 | 13 | 28:34 | -6 | 41 | ||||||||||
| 16 | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato | 36 | 9 | 10 | 17 | 33:40 | -7 | 37 | ||||||||||
| 17 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC | 36 | 8 | 13 | 15 | 19:33 | -14 | 37 | ||||||||||
| 18 | ![]() | Talleres (RdE) | Talleres | 36 | 7 | 14 | 15 | 26:41 | -15 | 35 | ||||||||||
| 19 | ![]() | Guillermo Brown | Brown | 36 | 7 | 12 | 17 | 26:38 | -12 | 33 | ||||||||||
| Atlantic Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | Aldosivi | CA Aldosivi | 38 | 17 | 13 | 8 | 41:24 | 17 | 64 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Deportivo Madryn | Depor Madryn | 38 | 17 | 13 | 8 | 35:20 | 15 | 64 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Nueva Chicago | Nueva Ch. | 38 | 18 | 10 | 10 | 39:25 | 14 | 64 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Gimnasia de Mendoza | GyEM | 38 | 17 | 12 | 9 | 44:33 | 11 | 63 | ||||||||||
| 5 | ![]() | San Telmo | San Telmo | 38 | 18 | 11 | 9 | 49:25 | 24 | 62 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Colón de Santa Fe | Colón | 38 | 16 | 10 | 12 | 40:26 | 14 | 58 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Defensores de Belgrano | Defensores de B | 38 | 15 | 13 | 10 | 38:24 | 14 | 58 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta | GyT Salta | 38 | 14 | 16 | 8 | 27:22 | 5 | 58 | ||||||||||
| 9 | ![]() | Mitre de SdE | CA Mitre | 38 | 13 | 18 | 7 | 27:20 | 7 | 57 | ||||||||||
| 10 | ![]() | Temperley | Temperley | 38 | 11 | 19 | 8 | 30:25 | 5 | 52 | ||||||||||
| 11 | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | Estudiantes | 38 | 12 | 15 | 11 | 27:28 | -1 | 51 | ||||||||||
| 12 | ![]() | Atlanta | Atlanta | 38 | 13 | 12 | 13 | 30:34 | -4 | 51 | ||||||||||
| 13 | ![]() | Deportivo Morón | Morón | 38 | 9 | 14 | 15 | 27:38 | -11 | 41 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Almagro | Almagro | 38 | 8 | 14 | 16 | 27:47 | -20 | 38 | ||||||||||
| 15 | ![]() | Chaco For Ever | Chaco For Ever | 38 | 8 | 13 | 17 | 24:30 | -6 | 37 | ||||||||||
| 16 | ![]() | Almirante Brown | Almirante Brown | 38 | 8 | 13 | 17 | 26:40 | -14 | 37 | ||||||||||
| 17 | ![]() | Defensores Unidos de Zárate | CADU | 38 | 7 | 14 | 17 | 30:46 | -16 | 35 | ||||||||||
| 18 | ![]() | Atlético Rafaela | Atlético Rafael | 38 | 6 | 12 | 20 | 24:43 | -19 | 30 | ||||||||||
| 19 | ![]() | Brown de Adrogué | Brown de Adrogué | 38 | 5 | 15 | 18 | 21:50 | -29 | 30 | ||||||||||
| Central Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||
| 1 | ![]() | San Martín de Tucumán | CASMT | 38 | 24 | 9 | 5 | 43:18 | 25 | 81 | ||||||||||
| 2 | ![]() | San Martín de San Juan | CA San Martín | 38 | 19 | 13 | 6 | 40:21 | 19 | 70 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Quilmes | Quilmes | 38 | 17 | 12 | 9 | 41:24 | 17 | 60 | ||||||||||
| 4 | ![]() | All Boys | All Boys | 38 | 15 | 13 | 10 | 34:24 | 10 | 58 | ||||||||||
| 5 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 38 | 17 | 7 | 14 | 32:27 | 5 | 58 | ||||||||||
| 6 | ![]() | Estudiantes de Caseros | Estudiantes | 38 | 14 | 14 | 10 | 34:32 | 2 | 56 | ||||||||||
| 7 | ![]() | Racing de Córdoba | Racing | 38 | 14 | 11 | 13 | 37:36 | 1 | 53 | ||||||||||
| 8 | ![]() | Atlético San Miguel | San Miguel | 38 | 13 | 14 | 11 | 34:33 | 1 | 53 | ||||||||||
| 9 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 38 | 12 | 14 | 12 | 51:45 | 6 | 50 | ||||||||||
| 10 | ![]() | Agropecuario Argentino | Agropecuario | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:45 | -1 | 49 | ||||||||||
| 11 | ![]() | Tristan Suárez | Tristan Suárez | 38 | 12 | 12 | 14 | 45:47 | -2 | 48 | ||||||||||
| 12 | ![]() | Deportivo Maipú | Maipú | 38 | 13 | 9 | 16 | 37:49 | -12 | 48 | ||||||||||
| 13 | ![]() | Güemes de SdE | CA Güemes | 38 | 10 | 15 | 13 | 32:37 | -5 | 45 | ||||||||||
| 14 | ![]() | Chacarita Juniors | Chacarita | 38 | 11 | 12 | 15 | 35:44 | -9 | 45 | ||||||||||
| 15 | ![]() | Alvarado | Alvarado | 38 | 12 | 9 | 17 | 30:40 | -10 | 45 | ||||||||||
| 16 | ![]() | Patronato de Paraná | Patronato | 38 | 10 | 10 | 18 | 36:44 | -8 | 40 | ||||||||||
| 17 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC | 38 | 9 | 13 | 16 | 21:36 | -15 | 40 | ||||||||||
| 18 | ![]() | Talleres (RdE) | Talleres | 38 | 7 | 16 | 15 | 26:41 | -15 | 37 | ||||||||||
| 19 | ![]() | Guillermo Brown | Brown | 38 | 7 | 12 | 19 | 29:44 | -15 | 33 | ||||||||||







































