
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KF Tiranë | KF Tiranë | 904 | 450 | 238 | 216 | 1379:798 | 581 | 1588 | 1.76 |
| 2 | ![]() | FK Vllaznia | FK Vllaznia | 908 | 399 | 214 | 295 | 1216:953 | 263 | 1411 | 1.55 |
| 3 | ![]() | KF Teuta Durrës | Teuta Durrës | 940 | 376 | 242 | 322 | 1059:1019 | 40 | 1370 | 1.46 |
| 4 | ![]() | FK Partizani | FK Partizani | 800 | 373 | 215 | 212 | 1071:738 | 333 | 1334 | 1.67 |
| 5 | ![]() | KF Skënderbeu | Skënderbeu | 698 | 306 | 134 | 258 | 896:813 | 83 | 1052 | 1.51 |
| 6 | ![]() | FC Dinamo City | Dinamo City | 595 | 254 | 149 | 192 | 813:634 | 179 | 911 | 1.53 |
| 7 | ![]() | KF Laçi | KF Laçi | 647 | 241 | 159 | 247 | 718:765 | -47 | 882 | 1.36 |
| 8 | ![]() | Flamurtari Vlorë | Flamurtari | 688 | 227 | 168 | 293 | 773:849 | -76 | 849 | 1.23 |
| 9 | ![]() | FK Kukësi | Kukësi | 419 | 192 | 106 | 121 | 566:413 | 153 | 682 | 1.63 |
| 10 | ![]() | KS Shkumbini | Shkumbini | 493 | 186 | 92 | 215 | 581:654 | -73 | 650 | 1.32 |
| 11 | ![]() | KF Bylis Ballsh | KF Bylis Ballsh | 517 | 159 | 134 | 224 | 545:683 | -138 | 611 | 1.18 |
| 12 | ![]() | KS Besa | KS Besa | 412 | 141 | 95 | 176 | 448:537 | -89 | 518 | 1.26 |
| 13 | ![]() | KF Elbasani | Elbasani | 392 | 138 | 90 | 164 | 437:486 | -49 | 504 | 1.29 |
| 14 | ![]() | KS Kastrioti | KS Kastrioti | 361 | 113 | 76 | 172 | 334:483 | -149 | 415 | 1.15 |
| 15 | ![]() | KF Lushnja | KF Lushnja | 378 | 109 | 85 | 184 | 418:541 | -123 | 412 | 1.09 |
| 16 | ![]() | KF Apolonia Fier | Apolonia Fier | 391 | 106 | 78 | 207 | 357:594 | -237 | 396 | 1.01 |
| 17 | ![]() | Luftëtari Gjirokastër | Gjirokastër | 315 | 93 | 69 | 153 | 302:455 | -153 | 348 | 1.10 |
| 18 | ![]() | Egnatia Rrogozhine | Klubi Futbollit | 202 | 76 | 54 | 72 | 228:207 | 21 | 282 | 1.40 |
| 19 | ![]() | FK Tomori Berat | FK Tomori Berat | 194 | 70 | 35 | 89 | 231:285 | -54 | 245 | 1.26 |
| 20 | ![]() | Erzeni Shijak | Erzeni Shijak | 124 | 30 | 34 | 60 | 119:196 | -77 | 124 | 1.00 |
| 21 | ![]() | KS Besëlidhja Lezhë | Besëlidhja Lezh | 111 | 28 | 24 | 59 | 107:165 | -58 | 108 | 0.97 |
| 22 | ![]() | KS Kamza | KS Kamza | 98 | 23 | 21 | 54 | 72:139 | -67 | 90 | 0.92 |
| 23 | ![]() | AF Elbasani | AF Elbasani | 54 | 20 | 23 | 11 | 59:49 | 10 | 83 | 1.54 |
| 24 | ![]() | Sopoti Librazhd | Sopoti Librazhd | 34 | 10 | 5 | 19 | 39:64 | -25 | 35 | 1.03 |
| 25 | ![]() | KS Burreli | KS Burreli | 30 | 8 | 3 | 19 | 40:60 | -20 | 27 | 0.90 |
| 26 | ![]() | KS Gramozi | KS Gramozi | 33 | 6 | 8 | 19 | 25:43 | -18 | 26 | 0.79 |
| 27 | ![]() | KS Pogradeci | KS Pogradeci | 26 | 6 | 4 | 16 | 25:47 | -22 | 22 | 0.85 |
| 28 | ![]() | FK Vora | FK Vora | 18 | 5 | 4 | 9 | 16:19 | -3 | 19 | 1.06 |
| 29 | ![]() | Albpetrol Patos | Albpetrol Patos | 34 | 5 | 4 | 25 | 24:93 | -69 | 19 | 0.56 |
| 30 | ![]() | KF Tërbuni Pukë | KF Tërbuni Pukë | 36 | 4 | 6 | 26 | 22:81 | -59 | 18 | 0.50 |
| 31 | ![]() | KS Korabi Peshkopi | KS Korabi | 36 | 2 | 7 | 27 | 11:68 | -57 | 13 | 0.36 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bekim Balaj | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Dejvi Bregu | 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Alessandro Albanese | 2 | 6 |
![]() | Ibrahim Mustapha | 1 | 6 | |
![]() | Blaise Tsague | 0 | 6 |