
| Schiedsrichter | Mohammed Abdulla Hassan Mohamed |
| 1. Assistent | Mohamed Al Hammadi |
| 2. Assistent | Hasan Al Mahri |
| Stadion | Olympic Sports Centre |
| Ort | Tianjin |
| Zuschauer | 17.418 |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Tianjin Quanjian FC | 1 |
| Siege Kashiwa Reysol | 0 |
| Unentschieden | 1 |
| Torverhältnis | 4 : 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jeonbuk FC | Jeonbuk | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:9 | 13 | 15 |
| 2 | ![]() | Tianjin Quanjian FC | Tianjin Tianhai | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:11 | 4 | 13 |
| 3 | ![]() | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 |
| 4 | ![]() | Kitchee SC | Kitchee SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:14 | -13 | 3 |







































