| Pos | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilles, P. / Poirier, P. | 87.23 | |
| 2 | Fear, L. / Gibson, L. | 83.80 | |
| 3 | Green, C. / Parsons, M. | 76.13 | |
| 4 | Lajoie, M. / Lagha, Z. | 75.94 | |
| 5 | Lauriault, M. / Le Gac, R. | 74.59 | |
| 6 | Bratti, E. / Somerville, I. | 70.85 | |
| 7 | Komatsubara, M. / Koleto, T. | 68.88 | |
| 8 | Harris, H. / Chan, J. | 67.68 | |
| 9 | Cesanek, M. / Yehorov, Y. | 61.40 | |
| 10 | Nosovitskaya, M. / Nosovitskiy, M. | 58.03 |
