
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BK Mladá Boleslav | Boleslav | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35:27 | 8 | 27 |
| 2 | ![]() | Dynamo Pardubice | Pardubice | 13 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 37:29 | 8 | 26 |
| 3 | ![]() | HC Litvínov | Litvínov | 13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 39:30 | 9 | 26 |
| 4 | ![]() | Sparta Praha | Sparta Praha | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 36:22 | 14 | 24 |
| 5 | ![]() | Rytíři Kladno | HC Kladno | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 40:40 | 0 | 20 |
| 6 | ![]() | HC Vítkovice Ridera | Vítkovice | 13 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 46:44 | 2 | 19 |
| 7 | ![]() | HC Kometa Brno | Kometa Brno | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 31:33 | -2 | 19 |
| 8 | ![]() | Mountfield HK | Mountfield | 13 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 40:37 | 3 | 18 |
| 9 | ![]() | Energie Karlovy Vary | Karlovy Vary | 13 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35:35 | 0 | 18 |
| 10 | ![]() | Bílí Tygři Liberec | Liberec | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33:37 | -4 | 18 |
| 11 | ![]() | HC Olomouc | Olomouc | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32:38 | -6 | 18 |
| 12 | ![]() | Oceláři Třinec | Třinec | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 32:33 | -1 | 16 |
| 13 | ![]() | HC Plzeň | Plzeň | 13 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 21:41 | -20 | 12 |
| 14 | ![]() | Motor České Budějovice | HC Motor | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 23:34 | -11 | 12 |





































