
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Motor České Budějovice | HC Motor | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37:19 | 18 | 21 |
| 2 | ![]() | Oceláři Třinec | Třinec | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29:20 | 9 | 19 |
| 3 | ![]() | HC Olomouc | Olomouc | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25:26 | -1 | 19 |
| 4 | ![]() | Energie Karlovy Vary | Karlovy Vary | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27:22 | 5 | 19 |
| 5 | ![]() | Dynamo Pardubice | Pardubice | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31:24 | 7 | 16 |
| 6 | ![]() | HC Kometa Brno | Kometa Brno | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23:24 | -1 | 16 |
| 7 | ![]() | Bílí Tygři Liberec | Liberec | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24:24 | 0 | 15 |
| 8 | ![]() | HC Plzeň | Plzeň | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19:19 | 0 | 13 |
| 9 | ![]() | HC Vítkovice Ridera | Vítkovice | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21:18 | 3 | 13 |
| 10 | ![]() | Sparta Praha | Sparta Praha | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24:18 | 6 | 12 |
| 11 | ![]() | BK Mladá Boleslav | Boleslav | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20:28 | -8 | 12 |
| 12 | ![]() | Mountfield HK | Mountfield | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20:27 | -7 | 8 |
| 13 | ![]() | HC Litvínov | Litvínov | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17:33 | -16 | 7 |
| 14 | ![]() | Rytíři Kladno | HC Kladno | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 16:31 | -15 | 5 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oceláři Třinec | Třinec | 23 | 12 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 70:56 | 14 | 43 |
| 2 | ![]() | Sparta Praha | Sparta Praha | 26 | 12 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 77:65 | 12 | 43 |
| 3 | ![]() | Dynamo Pardubice | Pardubice | 23 | 12 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 73:52 | 21 | 42 |
| 4 | ![]() | HC Kometa Brno | Kometa Brno | 23 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 66:60 | 6 | 41 |
| 5 | ![]() | Mountfield HK | Mountfield | 23 | 11 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 65:49 | 16 | 41 |
| 6 | ![]() | HC Plzeň | Plzeň | 23 | 11 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 59:47 | 12 | 40 |
| 7 | ![]() | HC Vítkovice Ridera | Vítkovice | 24 | 10 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 66:64 | 2 | 38 |
| 8 | ![]() | Bílí Tygři Liberec | Liberec | 24 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 59:58 | 1 | 37 |
| 9 | ![]() | Motor České Budějovice | HC Motor | 24 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 71:67 | 4 | 36 |
| 10 | ![]() | HC Olomouc | Olomouc | 24 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 52:66 | -14 | 33 |
| 11 | ![]() | Energie Karlovy Vary | Karlovy Vary | 23 | 9 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 56:65 | -9 | 31 |
| 12 | ![]() | BK Mladá Boleslav | Boleslav | 24 | 8 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 50:58 | -8 | 30 |
| 13 | ![]() | Rytíři Kladno | HC Kladno | 24 | 7 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 58:73 | -15 | 29 |
| 14 | ![]() | HC Litvínov | Litvínov | 24 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 39:81 | -42 | 14 |






































