
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oceláři Třinec | Třinec | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 57:43 | 14 | 39 |
| 2 | ![]() | Mountfield HK | Mountfield | 21 | 10 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 57:44 | 13 | 38 |
| 3 | ![]() | Dynamo Pardubice | Pardubice | 21 | 10 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 65:50 | 15 | 36 |
| 4 | ![]() | HC Plzeň | Plzeň | 20 | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 45:39 | 6 | 34 |
| 5 | ![]() | Bílí Tygři Liberec | Liberec | 20 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 50:46 | 4 | 33 |
| 6 | ![]() | HC Olomouc | Olomouc | 21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 48:51 | -3 | 33 |
| 7 | ![]() | HC Kometa Brno | Kometa Brno | 20 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 53:54 | -1 | 32 |
| 8 | ![]() | Motor České Budějovice | HC Motor | 21 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 61:58 | 3 | 31 |
| 9 | ![]() | Energie Karlovy Vary | Karlovy Vary | 21 | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 54:56 | -2 | 31 |
| 10 | ![]() | Sparta Praha | Sparta Praha | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 50:43 | 7 | 28 |
| 11 | ![]() | HC Vítkovice Ridera | Vítkovice | 18 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 46:43 | 3 | 28 |
| 12 | ![]() | BK Mladá Boleslav | Boleslav | 22 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 45:54 | -9 | 26 |
| 13 | ![]() | Rytíři Kladno | HC Kladno | 22 | 6 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 52:68 | -16 | 26 |
| 14 | ![]() | HC Litvínov | Litvínov | 22 | 3 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 36:70 | -34 | 14 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sparta Praha | Sparta Praha | 28 | 13 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 86:69 | 17 | 48 |
| 2 | ![]() | Oceláři Třinec | Třinec | 26 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 73:63 | 10 | 44 |
| 3 | ![]() | Bílí Tygři Liberec | Liberec | 26 | 13 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 67:62 | 5 | 43 |
| 4 | ![]() | Dynamo Pardubice | Pardubice | 25 | 12 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 76:57 | 19 | 43 |
| 5 | ![]() | Mountfield HK | Mountfield | 25 | 11 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 67:53 | 14 | 42 |
| 6 | ![]() | HC Kometa Brno | Kometa Brno | 25 | 12 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 69:65 | 4 | 41 |
| 7 | ![]() | HC Vítkovice Ridera | Vítkovice | 25 | 11 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 69:66 | 3 | 41 |
| 8 | ![]() | HC Plzeň | Plzeň | 24 | 11 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 60:49 | 11 | 40 |
| 9 | ![]() | Motor České Budějovice | HC Motor | 26 | 10 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 75:73 | 2 | 38 |
| 10 | ![]() | Energie Karlovy Vary | Karlovy Vary | 26 | 11 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 61:68 | -7 | 38 |
| 11 | ![]() | HC Olomouc | Olomouc | 26 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 55:69 | -14 | 37 |
| 12 | ![]() | BK Mladá Boleslav | Boleslav | 26 | 9 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 53:59 | -6 | 35 |
| 13 | ![]() | Rytíři Kladno | HC Kladno | 26 | 7 | 0 | 3 | 12 | 2 | 2 | 63:81 | -18 | 31 |
| 14 | ![]() | HC Litvínov | Litvínov | 26 | 4 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 45:85 | -40 | 18 |






































