
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | Strafminuten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jan Růžička | Růžička | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 31 | Nick Malík | Malík | 1 | Goalie | G | 0 | 0 | |
| 5 | Jakub Jeřábek | Jeřábek | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 60 | Ville Lajunen | Lajunen | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 29 | Stuart Percy | Percy | 2 | Verteidiger | D | 1 | 0 | |
| 41 | Radim Šalda | Šalda | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 13 | Igor Merezhko | Merezhko | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 94 | Kristiāns Rubīns | Rubīns | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 8 | Daniel Malak | Malak | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 20 | Petr Zámorský | Zámorský | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 65 | David Kvasnička | Kvasnička | 2 | Verteidiger | D | 0 | 0 | |
| 92 | Michal Teplý | Teplý | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 63 | Mikko Petman | Petman | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 23 | Ville Petman | Petman | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 14 | Ivo Sedlacek | Sedlacek | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 42 | Matyáš Filip | Filip | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 26 | Ondřej Pšenička | Pšenička | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 22 | Adam Mechura | Mechura | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 18 | Lukáš Strnad | Strnad | 3 | Stürmer | F | 0 | 2 | |
| 49 | Dominik Simon | Simon | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 12 | Christophe Lalancette | Lalancette | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 17 | Ondřej Rohlík | Rohlík | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 70 | Marek Horejsi | Horejsi | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 30 | Jakub Lev | Lev | 3 | Stürmer | F | 0 | 2 | |
| 76 | Marek Soukup | Soukup | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 34 | Jakub Siler | Siler | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 89 | Adrian Holešinský | Holešinský | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 | |
| 84 | Jan Schleiss | Schleiss | 3 | Stürmer | F | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dynamo Pardubice | Pardubice | 40 | 21 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 125:90 | 35 | 77 |
| 2 | ![]() | Oceláři Třinec | Třinec | 41 | 19 | 4 | 2 | 15 | 0 | 1 | 124:103 | 21 | 70 |
| 3 | ![]() | HC Plzeň | Plzeň | 40 | 19 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 112:80 | 32 | 70 |
| 4 | ![]() | Energie Karlovy Vary | Karlovy Vary | 40 | 19 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 101:103 | -2 | 66 |
| 5 | ![]() | Mountfield HK | Mountfield | 39 | 17 | 4 | 2 | 15 | 0 | 1 | 104:95 | 9 | 64 |
| 6 | ![]() | Bílí Tygři Liberec | Liberec | 39 | 17 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 98:93 | 5 | 61 |
| 7 | ![]() | Sparta Praha | Sparta Praha | 38 | 16 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 117:101 | 16 | 59 |
| 8 | ![]() | HC Olomouc | Olomouc | 42 | 17 | 3 | 0 | 20 | 1 | 1 | 99:119 | -20 | 59 |
| 9 | ![]() | HC Kometa Brno | Kometa Brno | 40 | 16 | 3 | 0 | 16 | 1 | 4 | 110:109 | 1 | 59 |
| 10 | ![]() | HC Vítkovice Ridera | Vítkovice | 43 | 16 | 0 | 4 | 20 | 2 | 1 | 113:130 | -17 | 59 |
| 11 | ![]() | Motor České Budějovice | HC Motor | 39 | 15 | 3 | 2 | 16 | 2 | 1 | 105:104 | 1 | 58 |
| 12 | ![]() | Rytíři Kladno | HC Kladno | 41 | 13 | 1 | 3 | 19 | 3 | 2 | 104:115 | -11 | 52 |
| 13 | ![]() | BK Mladá Boleslav | Boleslav | 39 | 12 | 1 | 2 | 20 | 1 | 3 | 78:108 | -30 | 46 |
| 14 | ![]() | HC Litvínov | Litvínov | 41 | 11 | 2 | 1 | 23 | 3 | 1 | 91:131 | -40 | 43 |





































