
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EC Red Bull Salzburg | Salzburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:4 | 10 | 9 |
| 2 | ![]() | HC Bolzano | HC Bolzano | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 6 |
| 3 | ![]() | Vienna Capitals | Vienna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 6 |
| 4 | ![]() | Steinbach Black Wings Linz | Black Wings | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:6 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | EC KAC | KAC | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | 2 | 6 |
| 6 | ![]() | HC TWK Innsbruck | HC Innsbruck | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:10 | -1 | 6 |
| 7 | ![]() | Dornbirner EC | Dornbirn | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:8 | -4 | 3 |
| 8 | ![]() | Moser Medical Graz 99ers | Graz | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:8 | -1 | 3 |
| 9 | ![]() | Fehérvár AV19 | Fehérvár AV19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:10 | -5 | 0 |
| 10 | ![]() | EC Villacher SV | EC VSV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:10 | -6 | 0 |
| 11 | ![]() | Bratislava Capitals | Bratislava Capitals | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:16 | -13 | 0 |





































