
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BIK Karlskoga | BIK Karlskoga | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 6 |
| 2 | ![]() | IF Björklöven | Björklöven | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 5 |
| 3 | ![]() | Tingsryds AIF | Tingsryds AIF | 2 | 2 | 0 | 10:7 | 3 | 5 |
| 4 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 |
| 4 | ![]() | Västerviks IK | Västerviks IK | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 |
| 6 | ![]() | VIK Västerås HK | VIK Västerås HK | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 3 |
| 7 | ![]() | AIK IF | AIK IF | 2 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
| 8 | ![]() | Karlskrona HK | Karlskrona | 2 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
| 9 | ![]() | Mora IK | Mora IK | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
| 11 | ![]() | Södertälje SK | Södertälje SK | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
| 12 | ![]() | Kristianstads IK | Kristianstad | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 1 |
| 13 | ![]() | HC Vita Hästen | HC Vita Hästen | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 0 |
| 14 | ![]() | Almtuna IS | Almtuna | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 0 |







































