
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AIK IF | AIK IF | 26 | 19 | 7 | 82:56 | 26 | 57 |
| 2 | ![]() | IK Oskarshamn | IK Oskarshamn | 26 | 18 | 8 | 76:52 | 24 | 52 |
| 3 | ![]() | VIK Västerås HK | VIK Västerås HK | 26 | 16 | 10 | 78:60 | 18 | 49 |
| 4 | ![]() | BIK Karlskoga | BIK Karlskoga | 26 | 16 | 10 | 82:68 | 14 | 49 |
| 5 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 26 | 14 | 12 | 69:67 | 2 | 42 |
| 6 | ![]() | Karlskrona HK | Karlskrona | 26 | 13 | 13 | 83:74 | 9 | 40 |
| 7 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 26 | 13 | 13 | 71:72 | -1 | 40 |
| 8 | ![]() | IF Björklöven | Björklöven | 26 | 13 | 13 | 65:68 | -3 | 37 |
| 9 | ![]() | Södertälje SK | Södertälje SK | 26 | 11 | 15 | 69:79 | -10 | 34 |
| 10 | ![]() | IK Pantern | IK Pantern | 26 | 11 | 15 | 59:81 | -22 | 33 |
| 11 | ![]() | Västerviks IK | Västerviks IK | 26 | 12 | 14 | 67:73 | -6 | 31 |
| 12 | ![]() | Almtuna IS | Almtuna | 26 | 11 | 15 | 65:81 | -16 | 30 |
| 13 | ![]() | Tingsryds AIF | Tingsryds AIF | 26 | 8 | 18 | 57:69 | -12 | 28 |
| 14 | ![]() | HC Vita Hästen | HC Vita Hästen | 26 | 7 | 19 | 57:80 | -23 | 24 |






































