
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Košice | Košice | 43 | 23 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 144:101 | 43 | 85 |
| 2 | ![]() | HK Spišská Nová Ves | Spišská Nová V. | 43 | 21 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 142:114 | 28 | 82 |
| 3 | ![]() | Vlci Žilina | Vlci Žilina | 43 | 19 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 142:121 | 21 | 75 |
| 4 | ![]() | HK Nitra | Nitra | 43 | 19 | 4 | 3 | 13 | 4 | 0 | 152:135 | 17 | 75 |
| 5 | ![]() | Slovan Bratislava | Slovan | 43 | 19 | 4 | 0 | 13 | 3 | 4 | 137:130 | 7 | 72 |
| 6 | ![]() | HC '05 Banská Bystrica | Banská Bystrica | 43 | 16 | 5 | 4 | 15 | 2 | 1 | 124:116 | 8 | 69 |
| 7 | ![]() | HK Dukla Trenčín | Dukla Trenčín | 43 | 18 | 2 | 0 | 19 | 3 | 1 | 115:129 | -14 | 62 |
| 8 | ![]() | HK Dukla Michalovce | Michalovce | 43 | 15 | 3 | 2 | 18 | 2 | 3 | 117:126 | -9 | 60 |
| 9 | ![]() | HK Poprad | HK Poprad | 43 | 16 | 2 | 1 | 19 | 3 | 2 | 130:123 | 7 | 59 |
| 10 | ![]() | HKM Zvolen | HKM Zvolen | 43 | 13 | 2 | 2 | 18 | 6 | 2 | 135:138 | -3 | 55 |
| 11 | ![]() | MHk 32 Liptovský Mikuláš | MHK 32 LM | 43 | 12 | 2 | 3 | 20 | 5 | 1 | 119:131 | -12 | 52 |
| 12 | ![]() | HC Nové Zámky | HC Nové Zámky | 43 | 8 | 0 | 0 | 31 | 2 | 2 | 101:194 | -93 | 28 |






































