
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HK Dukla Michalovce | Michalovce | 53 | 20 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 146:148 | -2 | 78 |
| 2 | ![]() | DVTK Jegesmedvék | Jegesmedvék | 53 | 20 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 143:151 | -8 | 75 |
| 3 | ![]() | HK Nitra | Nitra | 53 | 20 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 141:152 | -11 | 72 |
| 4 | ![]() | HC Nové Zámky | HC Nové Zámky | 53 | 13 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 139:182 | -43 | 57 |
| 5 | ![]() | MAC Budapest | MAC Budapest | 53 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 149:197 | -48 | 57 |
| 6 | ![]() | HK Detva | HK Detva | 53 | 15 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 125:199 | -74 | 53 |






































