
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HK Dukla Michalovce | Michalovce | 51 | 19 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 141:144 | -3 | 75 |
| 2 | ![]() | HK Nitra | Nitra | 51 | 20 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 137:142 | -5 | 72 |
| 3 | ![]() | DVTK Jegesmedvék | Jegesmedvék | 51 | 19 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 135:147 | -12 | 72 |
| 4 | ![]() | MAC Budapest | MAC Budapest | 51 | 15 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 145:191 | -46 | 54 |
| 5 | ![]() | HC Nové Zámky | HC Nové Zámky | 51 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 131:175 | -44 | 53 |
| 6 | ![]() | HK Detva | HK Detva | 51 | 14 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 117:193 | -76 | 48 |





































