
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HC Košice | Košice | 37 | 20 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 117:72 | 45 | 81 |
| 2 | ![]() | HC '05 Banská Bystrica | Banská Bystrica | 37 | 22 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 111:68 | 43 | 80 |
| 3 | ![]() | Slovan Bratislava | Slovan | 37 | 20 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 127:75 | 52 | 73 |
| 4 | ![]() | HK Poprad | HK Poprad | 37 | 17 | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 108:86 | 22 | 63 |
| 5 | ![]() | HK Dukla Trenčín | Dukla Trenčín | 37 | 17 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 112:88 | 24 | 62 |
| 6 | ![]() | HKM Zvolen | HKM Zvolen | 37 | 20 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 118:97 | 21 | 62 |
| 7 | ![]() | HK Nitra | Nitra | 37 | 15 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 96:96 | 0 | 56 |
| 8 | ![]() | DVTK Jegesmedvék | Jegesmedvék | 37 | 14 | 3 | 1 | 16 | 0 | 3 | 103:101 | 2 | 53 |
| 9 | ![]() | HK Dukla Michalovce | Michalovce | 37 | 14 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 98:108 | -10 | 52 |
| 10 | ![]() | HK Detva | HK Detva | 37 | 12 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 87:129 | -42 | 41 |
| 11 | ![]() | MAC Budapest | MAC Budapest | 37 | 10 | 2 | 0 | 22 | 3 | 0 | 103:142 | -39 | 37 |
| 12 | ![]() | HC Nové Zámky | HC Nové Zámky | 36 | 8 | 2 | 1 | 22 | 2 | 1 | 89:129 | -40 | 33 |
| 13 | ![]() | MHk 32 Liptovský Mikuláš | MHK 32 LM | 37 | 6 | 2 | 0 | 24 | 1 | 4 | 64:142 | -78 | 27 |





































