


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovan Bratislava | Slovan | 26 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 92:50 | 42 | 56 |
| 2 | ![]() | HC '05 Banská Bystrica | Banská Bystrica | 26 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 77:48 | 29 | 55 |
| 3 | ![]() | HC Košice | Košice | 26 | 13 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 80:50 | 30 | 53 |
| 4 | ![]() | HKM Zvolen | HKM Zvolen | 26 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 82:68 | 14 | 46 |
| 5 | ![]() | HK Dukla Trenčín | Dukla Trenčín | 25 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 72:60 | 12 | 42 |
| 6 | ![]() | HK Poprad | HK Poprad | 26 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 74:63 | 11 | 41 |
| 7 | ![]() | HK Dukla Michalovce | Michalovce | 26 | 11 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 66:67 | -1 | 40 |
| 8 | ![]() | DVTK Jegesmedvék | Jegesmedvék | 26 | 10 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 71:61 | 10 | 38 |
| 9 | ![]() | HK Nitra | Nitra | 26 | 9 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 65:73 | -8 | 34 |
| 10 | ![]() | HK Detva | HK Detva | 26 | 8 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 64:89 | -25 | 29 |
| 11 | ![]() | MAC Budapest | MAC Budapest | 26 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 75:97 | -22 | 26 |
| 12 | ![]() | HC Nové Zámky | HC Nové Zámky | 25 | 6 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 63:93 | -30 | 22 |
| 13 | ![]() | MHk 32 Liptovský Mikuláš | MHK 32 LM | 26 | 5 | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 41:103 | -62 | 22 |





































