
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HCV Sion | HCV Sion | 25 | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 99:67 | 32 | 48 |
| 2 | ![]() | EHC Dübendorf | Dübendorf | 25 | 14 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 81:64 | 17 | 47 |
| 3 | ![]() | EHC Wiki-Münsingen | Münsingen | 25 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 96:84 | 12 | 46 |
| 4 | ![]() | EHC Brandis | EHC Brandis | 25 | 12 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 81:71 | 10 | 41 |
| 5 | ![]() | Star Forward HC | Star Forward | 25 | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 75:62 | 13 | 40 |
| 6 | ![]() | EHC Bülach | EHC Bülach | 25 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 76:74 | 2 | 38 |
| 7 | ![]() | EHC Seewen | EHC Seewen | 25 | 10 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 88:100 | -12 | 37 |
| 8 | ![]() | EHC Thun | Thun | 25 | 11 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 81:89 | -8 | 37 |
| 9 | ![]() | HC Düdingen Bulls | Düdingen | 25 | 9 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 80:82 | -2 | 35 |
| 10 | ![]() | EHC Chur | Chur | 25 | 8 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 85:76 | 9 | 32 |
| 11 | ![]() | EHC Basel/KLH | EHC Basel/KLH | 25 | 8 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 77:91 | -14 | 31 |
| 12 | ![]() | HC Université Neuchâtel | Univ. Neuchâtel | 25 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 59:118 | -59 | 18 |





































