
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 42 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 214:82 | 132 | 112 |
| 2 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 42 | 30 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 142:76 | 66 | 94 |
| 3 | ![]() | Deggendorfer SC | Deggendorfer SC | 43 | 27 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 144:98 | 46 | 88 |
| 4 | ![]() | SC Riessersee | Riessersee | 43 | 27 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 178:105 | 73 | 83 |
| 5 | ![]() | Höchstadt Alligators | Höchstadt | 42 | 23 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 154:135 | 19 | 77 |
| 6 | ![]() | Memmingen Indians | Memmingen | 43 | 18 | 3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 154:130 | 24 | 68 |
| 7 | ![]() | EC Peiting | Peiting | 43 | 18 | 2 | 2 | 19 | 2 | 0 | 150:151 | -1 | 64 |
| 8 | ![]() | EV Füssen | Füssen | 43 | 13 | 5 | 1 | 22 | 1 | 1 | 145:170 | -25 | 53 |
| 9 | ![]() | Tölzer Löwen | Tölzer Löwen | 42 | 13 | 2 | 1 | 21 | 3 | 2 | 168:170 | -2 | 50 |
| 10 | ![]() | EV Lindau | EV Lindau | 42 | 14 | 1 | 0 | 21 | 4 | 2 | 132:157 | -25 | 50 |
| 11 | ![]() | Passau Black Hawks | Passau | 42 | 13 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 136:184 | -48 | 45 |
| 12 | ![]() | HC Landsberg | Landsberg | 42 | 9 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 111:234 | -123 | 31 |
| 13 | ![]() | EHC Klostersee | Klostersee | 43 | 2 | 1 | 1 | 36 | 2 | 1 | 75:211 | -136 | 13 |







































