
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70:21 | 49 | 42 |
| 2 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 54:25 | 29 | 34 |
| 3 | ![]() | Deggendorfer SC | Deggendorfer SC | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 41:33 | 8 | 27 |
| 4 | ![]() | Höchstadt Alligators | Höchstadt | 13 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 47:42 | 5 | 26 |
| 5 | ![]() | SC Riessersee | Riessersee | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 56:32 | 24 | 24 |
| 6 | ![]() | Tölzer Löwen | Tölzer Löwen | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 54:47 | 7 | 21 |
| 7 | ![]() | EC Peiting | Peiting | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 51:45 | 6 | 21 |
| 8 | ![]() | Passau Black Hawks | Passau | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36:47 | -11 | 18 |
| 9 | ![]() | Memmingen Indians | Memmingen | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 38:46 | -8 | 17 |
| 10 | ![]() | EV Füssen | Füssen | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 46:58 | -12 | 14 |
| 11 | ![]() | HC Landsberg | Landsberg | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36:70 | -34 | 14 |
| 12 | ![]() | EV Lindau | EV Lindau | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 45:66 | -21 | 10 |
| 13 | ![]() | EHC Klostersee | Klostersee | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24:66 | -42 | 2 |





































