
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oceláři Třinec | Třinec | 38 | 22 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 119:81 | 38 | 75 |
| 2 | ![]() | Bílí Tygři Liberec | Liberec | 38 | 21 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 126:96 | 30 | 73 |
| 3 | ![]() | HC Plzeň | Plzeň | 38 | 18 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 127:81 | 46 | 71 |
| 4 | ![]() | Mountfield HK | Mountfield | 38 | 18 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 109:95 | 14 | 69 |
| 5 | ![]() | HC Vítkovice Ridera | Vítkovice | 38 | 20 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 98:88 | 10 | 67 |
| 6 | ![]() | HC Kometa Brno | Kometa Brno | 38 | 16 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 107:104 | 3 | 60 |
| 7 | ![]() | HC Olomouc | Olomouc | 38 | 16 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 87:101 | -14 | 58 |
| 8 | ![]() | Sparta Praha | Sparta Praha | 38 | 15 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | 103:100 | 3 | 56 |
| 9 | ![]() | BK Mladá Boleslav | Boleslav | 38 | 17 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 90:94 | -4 | 54 |
| 10 | ![]() | PSG Berani Zlín | Zlín | 38 | 15 | 0 | 2 | 17 | 2 | 2 | 105:106 | -1 | 53 |
| 11 | ![]() | HC Litvínov | Litvínov | 38 | 16 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 89:101 | -12 | 53 |
| 12 | ![]() | Energie Karlovy Vary | Karlovy Vary | 38 | 11 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 98:111 | -13 | 43 |
| 13 | ![]() | Piráti Chomutov | Chomutov | 38 | 10 | 0 | 2 | 23 | 2 | 1 | 87:122 | -35 | 37 |
| 14 | ![]() | Dynamo Pardubice | Pardubice | 38 | 7 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 77:142 | -65 | 29 |






































