
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luleå HF | Luleå HF | 10 | 7 | 3 | 33:21 | 12 | 21 |
| 2 | ![]() | Färjestads BK | Färjestads BK | 10 | 7 | 3 | 44:30 | 14 | 20 |
| 3 | ![]() | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | 10 | 6 | 4 | 32:25 | 7 | 19 |
| 4 | ![]() | Frölunda HC | Frölunda HC | 10 | 7 | 3 | 28:23 | 5 | 18 |
| 5 | ![]() | Brynäs IF | Brynäs IF | 10 | 6 | 4 | 26:21 | 5 | 17 |
| 6 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 10 | 6 | 4 | 28:19 | 9 | 17 |
| 7 | ![]() | Örebro HK | Örebro HK | 10 | 5 | 5 | 26:23 | 3 | 16 |
| 8 | ![]() | Linköping HC | Linköping | 10 | 5 | 5 | 29:29 | 0 | 16 |
| 9 | ![]() | Växjö Lakers | Växjö Lakers | 10 | 5 | 5 | 22:26 | -4 | 15 |
| 10 | ![]() | IF Malmö Redhawks | IF Malmö | 10 | 5 | 5 | 24:30 | -6 | 15 |
| 11 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 10 | 3 | 7 | 24:35 | -11 | 11 |
| 12 | ![]() | HV71 | HV71 | 10 | 3 | 7 | 27:30 | -3 | 10 |
| 13 | ![]() | Rögle BK | Rögle | 10 | 3 | 7 | 20:31 | -11 | 9 |
| 14 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 10 | 2 | 8 | 19:39 | -20 | 6 |





































