
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Växjö Lakers | Växjö Lakers | 39 | 26 | 13 | 124:77 | 47 | 77 |
| 2 | ![]() | Färjestads BK | Färjestads BK | 39 | 23 | 16 | 126:92 | 34 | 74 |
| 3 | ![]() | Skellefteå AIK | Skellefteå AIK | 39 | 23 | 16 | 107:85 | 22 | 69 |
| 4 | ![]() | Frölunda HC | Frölunda HC | 39 | 24 | 15 | 105:88 | 17 | 69 |
| 5 | ![]() | Leksands IF | Leksands IF | 39 | 22 | 17 | 118:95 | 23 | 67 |
| 6 | ![]() | Linköping HC | Linköping | 39 | 22 | 17 | 116:106 | 10 | 67 |
| 7 | ![]() | Timrå IK | Timrå IK | 39 | 20 | 19 | 102:98 | 4 | 64 |
| 8 | ![]() | Luleå HF | Luleå HF | 39 | 22 | 17 | 98:87 | 11 | 63 |
| 9 | ![]() | Örebro HK | Örebro HK | 39 | 17 | 22 | 89:105 | -16 | 51 |
| 10 | ![]() | IF Malmö Redhawks | IF Malmö | 39 | 16 | 23 | 100:108 | -8 | 49 |
| 11 | ![]() | Rögle BK | Rögle | 39 | 16 | 23 | 85:108 | -23 | 48 |
| 12 | ![]() | MODO Hockey | MODO Hockey | 39 | 17 | 22 | 93:121 | -28 | 47 |
| 13 | ![]() | HV71 | HV71 | 39 | 14 | 25 | 98:135 | -37 | 42 |
| 14 | ![]() | IK Oskarshamn | IK Oskarshamn | 39 | 11 | 28 | 90:146 | -56 | 32 |





































