
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EHC Olten | Olten | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33:13 | 20 | 22 | 2.75 |
| 2 | ![]() | EHC Kloten | Kloten | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:15 | 13 | 15 | 2.14 |
| 3 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34:24 | 10 | 17 | 2.12 |
| 4 | ![]() | EHC Visp | Visp | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:16 | 3 | 13 | 1.86 |
| 5 | ![]() | SC Langenthal | Langenthal | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:20 | -1 | 12 | 1.71 |
| 6 | ![]() | HC Sierre | Sierre | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27:27 | 0 | 12 | 1.50 |
| 7 | ![]() | HC Thurgau | Thurgau | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21:22 | -1 | 11 | 1.38 |
| 8 | ![]() | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27:20 | 7 | 9 | 1.29 |
| 9 | ![]() | EHC Winterthur | Winterthur | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17:25 | -8 | 6 | 0.86 |
| 10 | ![]() | Ticino Rockets | Ticino Rockets | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19:41 | -22 | 2 | 0.29 |
| 11 | ![]() | EVZ Academy | EVZ Academy | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9:30 | -21 | 1 | 0.17 |





































