




| Bobrov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Spartak Moskva | Spartak Moskva | 42 | 20 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2 | 140:121 | 19 | 57 | |||||||
| 2 | ![]() | SKA St. Petersburg | St. Petersburg | 43 | 19 | 5 | 1 | 14 | 3 | 1 | 159:126 | 33 | 54 | |||||||
| 3 | ![]() | Torpedo Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | 43 | 15 | 3 | 1 | 16 | 3 | 5 | 133:125 | 8 | 46 | |||||||
| 4 | ![]() | HC Vityaz | Vityaz | 43 | 13 | 1 | 2 | 22 | 5 | 0 | 105:124 | -19 | 37 | |||||||
| 5 | ![]() | HK Sochi | Sochi | 42 | 10 | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 | 98:136 | -38 | 29 | |||||||
| Tarasov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Lokomotiv Yaroslavl | Yaroslavl | 45 | 28 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 125:75 | 50 | 72 | |||||||
| 2 | ![]() | Dinamo Moskva | Dinamo Moskva | 44 | 23 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 133:110 | 23 | 57 | |||||||
| 3 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | 43 | 19 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2 | 126:108 | 18 | 57 | |||||||
| 4 | ![]() | Dinamo Minsk | Dinamo Minsk | 45 | 22 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 130:107 | 23 | 56 | |||||||
| 5 | ![]() | Severstal Cherepovets | Cherepovets | 44 | 25 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 125:120 | 5 | 55 | |||||||
| 6 | ![]() | Kunlun Red Star | Kunlun Red Star | 44 | 14 | 4 | 2 | 20 | 4 | 0 | 113:144 | -31 | 44 | |||||||
| Kharlamov Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Traktor Chelyabinsk | Traktor Chelya. | 45 | 23 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 139:109 | 30 | 59 | |||||||
| 2 | ![]() | Ak Bars Kazan | Bars Kazan | 42 | 21 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 128:99 | 29 | 56 | |||||||
| 3 | ![]() | Metallurg Magnitogorsk | Metallurg Magn. | 44 | 18 | 6 | 3 | 15 | 1 | 1 | 120:100 | 20 | 56 | |||||||
| 4 | ![]() | Avtomobilist Ekaterinburg | Ekaterinenburg | 43 | 19 | 1 | 4 | 13 | 2 | 4 | 109:105 | 4 | 54 | |||||||
| 5 | ![]() | Lada Togliatti | Lada Lada Togli | 42 | 13 | 1 | 3 | 19 | 2 | 4 | 93:104 | -11 | 40 | |||||||
| 6 | ![]() | Neftekhimik Nizhnekamsk | Neftekhimik | 43 | 10 | 2 | 2 | 18 | 5 | 6 | 96:126 | -30 | 39 | |||||||
| Chernyshev Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Salavat Yulaev Ufa | Salavat Ufa | 43 | 20 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 131:106 | 25 | 58 | |||||||
| 2 | ![]() | Avangard Omsk | Avangard Omsk | 43 | 16 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 120:117 | 3 | 47 | |||||||
| 3 | ![]() | Admiral Vladivostok | Vladivostok | 44 | 14 | 4 | 1 | 18 | 5 | 2 | 121:127 | -6 | 45 | |||||||
| 4 | ![]() | Sibir Novosibirsk | Sibir Novosib. | 42 | 18 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 107:119 | -12 | 40 | |||||||
| 5 | ![]() | Barys Astana | Barys Astana | 47 | 7 | 2 | 1 | 32 | 3 | 2 | 62:140 | -78 | 25 | |||||||
| 6 | ![]() | Amur Khabarovsk | Amur Khabarovsk | 44 | 7 | 1 | 1 | 30 | 3 | 2 | 89:154 | -65 | 23 | |||||||







































