
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() | Philipp Dietl | Dietl | G | Deutschland | GER | 178 cm | 68 kg | 02.07.2004 | 21 | |
| 40 | ![]() | Johannes Kurrer | Kurrer | G | Deutschland | GER | 174 cm | 64 kg | 07.06.2006 | 19 | |
| 34 | ![]() | Jonas Langmann | Langmann | G | Deutschland | GER | 193 cm | 85 kg | 22.12.1991 | 34 | |
| 48 | ![]() | Wade Bergmann | Bergmann | D | Kanada | CAN | 175 cm | 80 kg | 09.09.1990 | 35 | |
| 27 | ![]() | Alexander Dersch | Dersch | D | Deutschland | GER | 194 cm | 86 kg | 30.03.2000 | 25 | |
| 67 | ![]() | Stanislav Dietz | Dietz | D | Tschechien | CZE | 192 cm | 89 kg | 10.09.1990 | 35 | |
| 3 | ![]() | Dominik Gross | Gross | D | Deutschland | GER | 188 cm | 80 kg | 20.03.2005 | 20 | |
| 77 | ![]() | Martin Haš | Haš | D | Tschechien | CZE | 194 cm | 85 kg | 02.02.2001 | 24 | |
| 25 | ![]() | Andreas Schwarz | Schwarz | D | Deutschland | GER | 183 cm | 76 kg | 06.05.1995 | 30 | |
| 8 | ![]() | Finn Serikow | Serikow | D | Deutschland | GER | 184 cm | 84 kg | 16.11.2006 | 19 | |
| 61 | ![]() | David Elsner | Elsner | F | Deutschland | GER | 183 cm | 83 kg | 22.03.1992 | 33 | |
| 72 | ![]() | Trevor Gooch | Gooch | F | USA | USA | 185 cm | 84 kg | 13.09.1994 | 31 | |
| 62 | ![]() | Tor Immo | Immo | F | Schweden | SWE | 187 cm | 96 kg | 09.11.1994 | 31 | |
| 10 | ![]() | Julian Kornelli | Kornelli | F | Deutschland | GER | 187 cm | 91 kg | 05.08.1997 | 28 | |
| 51 | ![]() | Jesse Koskenkorva | Koskenkorva | F | Finnland | FIN | 184 cm | 81 kg | 31.07.1999 | 26 | |
| 9 | ![]() | Tobias Lindberg | Lindberg | F | Schweden | SWE | 189 cm | 92 kg | 22.07.1995 | 30 | |
| 44 | ![]() | Elias Lindner | Lindner | F | Deutschland | GER | 188 cm | 84 kg | 06.04.2001 | 24 | |
| 41 | ![]() | Jakob Mayenschein | Mayenschein | F | Deutschland | GER | 181 cm | 78 kg | 01.04.1997 | 28 | |
| 22 | ![]() | Maximilian Oswald | Oswald | F | Deutschland | GER | 180 cm | 80 kg | 31.05.2006 | 19 | |
| 96 | ![]() | Seonwoo Park | Park | F | Korea | COR | 187 cm | 83 kg | 01.10.2004 | 21 | |
| 18 | ![]() | Luis Scheibengraber | Scheibengraber | F | Deutschland | GER | 176 cm | 75 kg | 20.02.2005 | 20 | |
| 17 | ![]() | Simon Seidl | Seidl | F | Deutschland | GER | 178 cm | 83 kg | 04.07.2006 | 19 | |
| 43 | ![]() | Pascal Steck | Steck | F | Deutschland | GER | 187 cm | 79 kg | 07.08.2003 | 22 | |
| 21 | ![]() | David Stieler | Stieler | F | Deutschland | GER | 180 cm | 87 kg | 20.07.1988 | 37 | |
| 93 | ![]() | Oliver Stümpel | Stümpel | F | Slowakei | SVK | 183 cm | 79 kg | 20.10.2003 | 22 | |
| 71 | ![]() | Marcel Tabert | Tabert | F | Deutschland | GER | 186 cm | 86 kg | 23.02.2006 | 19 | |
| 20 | ![]() | Yannick Wenzel | Wenzel | F | Deutschland | GER | 185 cm | 86 kg | 17.06.1998 | 27 | |
![]() | Uwe Krupp | Krupp | TR | Deutschland | GER | 198 cm | 107 kg | 24.06.1965 | 60 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 33 | 19 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 121:77 | 44 | 70 |
| 2 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | 32 | 19 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 110:82 | 28 | 64 |
| 3 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 32 | 15 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 104:75 | 29 | 62 |
| 4 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | 32 | 13 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 109:92 | 17 | 51 |
| 5 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | 32 | 15 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 92:101 | -9 | 51 |
| 6 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | 33 | 14 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 88:84 | 4 | 49 |
| 7 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 32 | 13 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 106:100 | 6 | 48 |
| 8 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | 32 | 14 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 87:87 | 0 | 48 |
| 9 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | 33 | 11 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 92:100 | -8 | 45 |
| 10 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 32 | 11 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 91:101 | -10 | 45 |
| 11 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 32 | 12 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 76:91 | -15 | 43 |
| 12 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | 31 | 10 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 87:92 | -5 | 39 |
| 13 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | 32 | 8 | 2 | 1 | 16 | 0 | 5 | 82:113 | -31 | 35 |
| 14 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | 32 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 4 | 77:127 | -50 | 25 |




