
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() | Felix Bick | Bick | G | Deutschland | GER | 181 cm | 80 kg | 06.11.1992 | 33 | |
![]() | Ole Blumenkamp | Blumenkamp | G | Deutschland | GER | 189 cm | 74 kg | 02.01.2007 | 19 | ||
| 30 | ![]() | Julius Schulte | Schulte | G | Deutschland | GER | 184 cm | 77 kg | 24.10.2004 | 21 | |
| 15 | ![]() | Erik Buschmann | Buschmann | D | Deutschland | GER | 185 cm | 81 kg | 20.07.1998 | 27 | |
| 44 | ![]() | Zack Dybowski | Dybowski | D | Kanada | CAN | 185 cm | 86 kg | 09.01.1997 | 29 | |
| 77 | ![]() | Mick Köhler | Köhler | D | Deutschland | GER | 190 cm | 91 kg | 23.02.1998 | 27 | |
| 47 | ![]() | Carl Konze | Konze | D | Deutschland | GER | 197 cm | 88 kg | 08.03.2004 | 21 | |
| 56 | ![]() | Leonhard Korus | Korus | D | Deutschland | GER | 190 cm | 90 kg | 16.02.2002 | 23 | |
| 22 | ![]() | Oliver Mebus | Mebus | D | Deutschland | GER | 205 cm | 103 kg | 30.03.1993 | 32 | |
| 41 | ![]() | Steven Raabe | Raabe | D | Deutschland | GER | 177 cm | 77 kg | 01.06.2001 | 24 | |
| 55 | ![]() | Davis Vandane | Vandane | D | Kanada | CAN | 193 cm | 91 kg | 24.04.1992 | 33 | |
| 26 | ![]() | Daniel Bruch | Bruch | F | Deutschland | GER | 186 cm | 83 kg | 16.04.2002 | 23 | |
| 29 | ![]() | David Cerny | Cerny | F | Tschechien | CZE | 188 cm | 86 kg | 10.05.2000 | 25 | |
| 71 | ![]() | Niclas Focks | Focks | F | Deutschland | GER | 187 cm | 82 kg | 01.09.2005 | 20 | |
| 87 | ![]() | Philip Gogulla | Gogulla | F | Deutschland | GER | 188 cm | 88 kg | 31.07.1987 | 38 | |
| 67 | ![]() | Maximilian Hops | Hops | F | Deutschland | GER | 178 cm | 84 kg | 15.09.2002 | 23 | |
| 91 | ![]() | Roope Mäkitalo | Mäkitalo | F | Finnland | FIN | 175 cm | 81 kg | 22.09.1998 | 27 | |
| 11 | ![]() | Jon Matsumoto | Matsumoto | F | Kanada | CAN | 180 cm | 84 kg | 13.10.1986 | 39 | |
| 9 | ![]() | Marcel Müller | Müller | F | Deutschland | GER | 193 cm | 104 kg | 10.07.1988 | 37 | |
| 37 | ![]() | Max Newton | Newton | F | Kanada | CAN | 180 cm | 84 kg | 14.11.1997 | 28 | |
| 94 | ![]() | Jan Nijenhuis | Nijenhuis | F | Deutschland | GER | 180 cm | 77 kg | 04.08.2001 | 24 | |
| 90 | ![]() | Adam Payerl | Payerl | F | Kanada | CAN | 191 cm | 99 kg | 04.03.1991 | 34 | |
| 95 | ![]() | Mathew Santos | Santos | F | Kanada | CAN | 183 cm | 83 kg | 16.03.1995 | 30 | |
| 38 | ![]() | Tim Schütz | Schütz | F | Deutschland | GER | 183 cm | 90 kg | 19.04.2006 | 19 | |
| 43 | ![]() | Alexander Weiß | Weiß | F | Deutschland | GER | 190 cm | 93 kg | 29.01.1987 | 38 | |
| 89 | ![]() | Mark Zengerle | Zengerle | F | USA | USA | 173 cm | 83 kg | 12.05.1989 | 36 | |
![]() | Thomas Popiesch | Popiesch | TR | Deutschland | GER | 183 cm | 84 kg | 21.07.1965 | 60 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 37 | 23 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 138:84 | 54 | 82 |
| 2 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | 36 | 22 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 126:88 | 38 | 73 |
| 3 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | 36 | 18 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 116:81 | 35 | 71 |
| 4 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | 36 | 16 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 102:95 | 7 | 58 |
| 5 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | 36 | 16 | 4 | 0 | 14 | 1 | 1 | 103:110 | -7 | 58 |
| 6 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | 36 | 15 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 127:112 | 15 | 57 |
| 7 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 36 | 15 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 118:111 | 7 | 56 |
| 8 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | 36 | 14 | 2 | 0 | 16 | 3 | 1 | 97:99 | -2 | 50 |
| 9 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 35 | 12 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 103:110 | -7 | 50 |
| 10 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | 37 | 12 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 102:114 | -12 | 49 |
| 11 | ![]() | Blue Devils Weiden | Weiden | 36 | 12 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 85:105 | -20 | 44 |
| 12 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | 35 | 10 | 4 | 1 | 17 | 3 | 0 | 97:104 | -7 | 43 |
| 13 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | 36 | 9 | 2 | 1 | 19 | 0 | 5 | 87:128 | -41 | 38 |
| 14 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | 36 | 4 | 1 | 2 | 20 | 5 | 4 | 83:143 | -60 | 27 |






































