
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ![]() | Tobias Ančička | Ančička | G | Deutschland | GER | 186 cm | 82 kg | 27.02.2001 | 24 | |
| 90 | ![]() | Felix Brückmann | Brückmann | G | Deutschland | GER | 180 cm | 83 kg | 16.12.1990 | 34 | |
| 30 | ![]() | Janne Juvonen | Juvonen | G | Finnland | FIN | 185 cm | 83 kg | 03.10.1994 | 31 | |
| 29 | ![]() | Aaron Kaiser | Kaiser | G | Deutschland | GER | 187 cm | 80 kg | 22.08.2007 | 18 | |
| 57 | ![]() | Brady Austin | Austin | D | Kanada | CAN | 193 cm | 105 kg | 16.06.1993 | 32 | |
| 74 | ![]() | Sten Fischer | Fischer | D | Deutschland | GER | 188 cm | 89 kg | 25.01.2003 | 22 | |
| 22 | ![]() | Maximilian Glötzl | Glötzl | D | Deutschland | GER | 189 cm | 90 kg | 16.03.2002 | 23 | |
| 7 | ![]() | Oliwer Kaski | Kaski | D | Finnland | FIN | 190 cm | 89 kg | 04.09.1995 | 30 | |
| 13 | ![]() | Valtteri Kemiläinen | Kemiläinen | D | Finnland | FIN | 185 cm | 87 kg | 16.12.1991 | 33 | |
| 91 | ![]() | Moritz Müller | Müller | D | Deutschland | GER | 187 cm | 92 kg | 19.11.1986 | 39 | |
| 17 | ![]() | Jan Luca Sennhenn | Sennhenn | D | Deutschland | GER | 184 cm | 75 kg | 11.11.2000 | 25 | |
| 47 | ![]() | Veli-Matti Vittasmäki | Vittasmäki | D | Finnland | FIN | 185 cm | 95 kg | 03.07.1990 | 35 | |
| 15 | ![]() | Louis-Marc Aubry | Aubry | F | Kanada | CAN | 194 cm | 97 kg | 11.11.1991 | 34 | |
| 78 | ![]() | Dominik Bokk | Bokk | F | Deutschland | GER | 187 cm | 82 kg | 03.02.2000 | 25 | |
| 9 | ![]() | Maximilian Kammerer | Kammerer | F | Deutschland | GER | 185 cm | 75 kg | 28.09.1996 | 29 | |
| 10 | ![]() | Tanner Kero | Kero | F | USA | USA | 183 cm | 84 kg | 24.07.1992 | 33 | |
| 77 | ![]() | Ryan MacInnis | MacInnis | F | USA | USA | 193 cm | 91 kg | 14.02.1996 | 29 | |
| 89 | ![]() | Gregor MacLeod | MacLeod | F | Kanada | CAN | 183 cm | 80 kg | 07.06.1998 | 27 | |
| 65 | ![]() | Marco Münzenberger | Münzenberger | F | Deutschland | GER | 193 cm | 87 kg | 02.09.2005 | 20 | |
| 46 | ![]() | Kevin Niedenz | Niedenz | F | Deutschland | GER | 185 cm | 77 kg | 02.04.2003 | 22 | |
| 63 | ![]() | Patrick Russell | Russell | F | Dänemark | DEN | 186 cm | 92 kg | 04.01.1993 | 32 | |
| 76 | ![]() | Nate Schnarr | Schnarr | F | Kanada | CAN | 191 cm | 82 kg | 25.02.1999 | 26 | |
| 19 | ![]() | Frederik Storm | Storm | F | Dänemark | DEN | 180 cm | 86 kg | 20.02.1989 | 36 | |
| 62 | ![]() | Parker Tuomie | Tuomie | F | Deutschland | GER | 178 cm | 84 kg | 31.10.1995 | 30 | |
| 21 | ![]() | Juhani Tyrväinen | Tyrväinen | F | Finnland | FIN | 181 cm | 87 kg | 11.09.1990 | 35 | |
| 26 | ![]() | Dominik Uher | Uher | F | Tschechien | CZE | 193 cm | 92 kg | 31.12.1992 | 32 | |
| 5 | ![]() | Robin van Calster | van Calster | F | Belgien | BEL | 185 cm | 91 kg | 18.03.2003 | 22 | |
![]() | Kari Jalonen | Jalonen | TR | Finnland | FIN | - | - | 06.01.1960 | 65 |














| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 28 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 120:76 | 44 | 60 |
| 2 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 28 | 18 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 100:55 | 45 | 59 |
| 3 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | 28 | 17 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 99:76 | 23 | 57 |
| 4 | ![]() | EHC München | München | 28 | 17 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 92:71 | 21 | 55 |
| 5 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | 28 | 17 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 100:76 | 24 | 54 |
| 6 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | 28 | 12 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 92:81 | 11 | 49 |
| 7 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 28 | 14 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 91:86 | 5 | 47 |
| 8 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 28 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 94:98 | -4 | 39 |
| 9 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenni. | 29 | 11 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 76:83 | -7 | 39 |
| 10 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 28 | 12 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 87:82 | 5 | 38 |
| 11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | 28 | 8 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 81:104 | -23 | 34 |
| 12 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 28 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 61:113 | -52 | 24 |
| 13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 28 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 62:89 | -27 | 23 |
| 14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | 29 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | 0 | 57:122 | -65 | 13 |








































| # | Spieler | Penalty | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Russell | 0 | 19 | |
| 2 | Gregor MacLeod | 0 | 12 | |
| 3 | Dominik Bokk | 0 | 9 | |
| Nate Schnarr | 1 | 9 | ||
| 5 | Valtteri Kemiläinen | 0 | 8 |