
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | Luis Schinko | F | ![]() | EHC MĂŒnchen | MĂŒnchen | |
| 07/2025 | Ethan Prow | D | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | |
| 07/2025 | Keaton Thompson | D | ![]() | Torpedo Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | |
| 07/2025 | Matt Choupani | F | ||||
| 07/2025 | Tyler Gaudet | F | ![]() | DĂŒsseldorfer EG | DĂŒsseldorf | |
| 07/2025 | Jacob Hayhurst | F | ![]() | VIK VÀsterÄs HK | VIK VÀsterÄs HK | |
| 07/2025 | Bobby Lynch | F | ![]() | Torpedo Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | |
| 07/2025 | Til Raab | F |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Ryan Button | D | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | |
| 07/2025 | Ryan O'Connor | D | ![]() | Slovan Bratislava | Slovan | |
| 07/2025 | Darren Archibald | F | ![]() | Fehérvår AV19 | Fehérvår AV19 | |
| 07/2025 | Nick Caamano | F | ![]() | VÄlerenga | VÄlerenga | |
| 07/2025 | Tanner Kaspick | F | ![]() | HKM Zvolen | HKM Zvolen | |
| 07/2025 | Andy Miele | F | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | |
| 07/2025 | Luis Schinko | F | ![]() | EHC MĂŒnchen | MĂŒnchen | |
| 07/2025 | Phil Varone | F | ![]() | HK Dukla TrenÄĂn | Dukla TrenÄĂn |














| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 26 | 17 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 91:50 | 41 | 56 |
| 2 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 26 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 112:71 | 41 | 54 |
| 3 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | 26 | 16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 93:70 | 23 | 53 |
| 4 | ![]() | EHC MĂŒnchen | MĂŒnchen | 26 | 16 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 87:69 | 18 | 50 |
| 5 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | 26 | 15 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 88:70 | 18 | 48 |
| 6 | ![]() | EisbÀren Berlin | Berlin | 26 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 87:76 | 11 | 46 |
| 7 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 26 | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 84:81 | 3 | 42 |
| 8 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenni. | 27 | 11 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 76:76 | 0 | 39 |
| 9 | ![]() | NĂŒrnberg Ice Tigers | NĂŒrnberg | 26 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 89:92 | -3 | 36 |
| 10 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 26 | 11 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 79:76 | 3 | 35 |
| 11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | 26 | 8 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 77:98 | -21 | 33 |
| 12 | ![]() | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 26 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 55:102 | -47 | 24 |
| 13 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 26 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 55:81 | -26 | 20 |
| 14 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | 27 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 52:113 | -61 | 13 |








































| # | Spieler | Penalty | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Machacek | 0 | 10 | |
| 2 | Matt White | 0 | 9 | |
| 3 | Jimmy Lambert | 0 | 8 | |
| Bobby Lynch | 0 | 8 | ||
| 5 | Matt Choupani | 0 | 6 |